Crown: 历史指数搜索
(让球:神户胜利船(中)
-- 受让:广州恒大淘宝)![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 神户胜利船(中)盘路 |
亚冠杯 | 2020-11-28 18:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.90 终:0.35 | 平手 平手 | 0.92 2.12 | 输 |
日职联 | 2020-9-16 18:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-0 | 大阪櫻花 | 初:0.80 终:0.28 | 平手 平手 | 1.02 2.50 | 输 |
日职联 | 2020-9-12 18:00 | 神戶勝利船 | 2-2 1-0 | FC東京 | 初:1.02 终:0.81 | 平手 平手 | 0.80 1.07 | 走 |
日职联 | 2020-8-29 17:00 | 神戶勝利船 | 3-3 1-2 | 橫濱水手 | 初:0.80 终:1.07 | 平手 平手 | 1.02 0.81 | 走 |
日职联 | 2020-8-2 13:00 | 札幌岡薩多 | 2-3 1-2 | 神戶勝利船 | 初:0.83 终:7.69 | 平手 平/半 | 1.05 0.01 | 赢 |
日职联 | 2020-7-26 18:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-0 | 大阪飛腳 | 初:0.84 终:0.51 | 平手 平手 | 1.04 1.58 | 输 |
日职联 | 2020-7-11 18:00 | 大分三神 | 1-1 1-1 | 神戶勝利船 | 初:0.97 终:0.01 | 平手 受平/半 | 0.85 7.69 | 走 |
日职联 | 2019-10-19 12:00 | 神戶勝利船 | 1-3 0-3 | FC東京 | 初:0.95 终:0.69 | 平手 平手 | 0.93 1.23 | 输 |
日职联 | 2019-8-23 18:30 | 鳥栖沙岩 | 1-6 0-3 | 神戶勝利船 | 初:1.08 终:1.03 | 平手 平手 | 0.80 0.85 | 赢 |
日职联 | 2019-8-17 18:00 | 神戶勝利船 | 3-0 1-0 | 浦和紅鑽 | 初:0.83 终:0.91 | 平手 平手 | 1.05 0.97 | 赢 |
日职联 | 2019-7-20 17:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-1 | 橫濱水手 | 初:0.98 终:0.25 | 平手 平手 | 0.90 2.70 | 输 |
日职联 | 2019-6-30 17:00 | 神戶勝利船 | 5-3 1-0 | 名古屋八鯨 | 初:0.95 终:1.56 | 平手 平手 | 0.93 0.52 | 赢 |
日职联 | 2019-6-1 14:00 | 磐田山葉 | 1-1 0-1 | 神戶勝利船 | 初:0.85 终:0.35 | 平手 平手 | 1.03 2.12 | 走 |
日职联 | 2019-5-12 13:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-1 | 鹿島鹿角 | 初:1.00 终:1.08 | 平手 平手 | 0.88 0.80 | 输 |
日职联 | 2019-3-30 16:00 | 大阪飛腳 | 3-4 2-1 | 神戶勝利船 | 初:0.95 终:0.80 | 平手 平手 | 0.95 1.08 | 赢 |
日职联 | 2019-2-22 18:30 | 大阪櫻花 | 1-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.80 终:1.33 | 平手 平手 | 1.08 0.63 | 输 |
球会友谊 | 2019-1-29 11:00 | 哥倫布機員 | 0-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.78 终:0.99 | 平手 平手 | 1.04 0.89 | 走 |
日职联 | 2018-11-3 13:00 | 名古屋八鯨 | 1-2 0-1 | 神戶勝利船 | 初:0.91 终:0.91 | 平手 平手 | 0.97 0.97 | 赢 |
日职联 | 2018-9-29 15:00 | 神戶勝利船 | 0-5 0-2 | 鹿島鹿角 | 初:0.98 终:1.19 | 平手 平手 | 0.90 0.72 | 输 |
日职联 | 2018-8-15 18:00 | 神戶勝利船 | 1-1 1-1 | 廣島三箭 | 初:1.06 终:1.14 | 平手 平手 | 0.82 0.75 | 走 |
日职联 | 2018-7-28 18:00 | 神戶勝利船 | 1-0 0-0 | 柏雷素爾 | 初:0.85 终:1.12 | 平手 平手 | 1.03 0.77 | 赢 |
日联杯 | 2018-6-2 13:00 | 橫濱水手 | 4-2 2-1 | 神戶勝利船 | 初:0.80 终:0.80 | 平手 平手 | 1.08 1.08 | 输 |
日职联 | 2018-5-20 16:00 | 神戶勝利船 | 4-0 2-0 | 札幌岡薩多 | 初:0.83 终:3.12 | 平手 平/半 | 1.05 0.20 | 赢 |
日职联 | 2018-5-2 18:00 | 神戶勝利船 | 0-0 0-0 | FC東京 | 初:0.84 终:1.08 | 平手 平手 | 1.04 0.80 | 走 |
日职联 | 2018-4-8 14:00 | 大阪飛腳 | 0-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.94 终:1.36 | 平手 平手 | 0.94 0.61 | 赢 |
日联杯 | 2018-3-14 19:00 | 鳥栖沙岩 | 0-2 0-1 | 神戶勝利船 | 初:0.92 终:0.80 | 平手 平手 | 0.96 1.08 | 赢 |
日职联 | 2017-11-18 13:00 | 神戶勝利船 | 1-2 1-1 | 廣島三箭 | 初:1.00 终:1.04 | 平手 平手 | 0.88 0.84 | 输 |
日皇杯 | 2017-9-20 18:00 | 松本山雅 | 0-2 0-1 | 神戶勝利船 | 初:0.90 终:0.90 | 平手 平手 | 0.98 0.98 | 赢 |
日联杯 | 2017-8-30 18:00 | 神戶勝利船 | 0-0 0-0 | 大阪飛腳 | 初:0.93 终:0.97 | 平手 平手 | 0.95 0.91 | 走 |
日职联 | 2017-8-20 17:30 | 神戶勝利船 | 0-0 0-0 | 橫濱水手 | 初:0.85 终:1.00 | 平手 平手 | 1.03 0.88 | 走 |
球会友谊 | 2017-7-22 17:30 | 仙台維加泰 | 2-2 1-2 | 神戶勝利船 | 初:0.90 终:0.98 | 平手 平手 | 0.92 0.90 | 走 |
日职联 | 2017-6-17 18:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-0 | 大阪飛腳 | 初:0.90 终:0.88 | 平手 平手 | 0.98 1.00 | 输 |
日职联 | 2017-5-20 18:00 | 神戶勝利船 | 1-1 0-1 | FC東京 | 初:0.83 终:1.00 | 平手 平手 | 1.05 0.88 | 走 |
日职联 | 2017-5-6 18:00 | 廣島三箭 | 1-1 0-1 | 神戶勝利船 | 初:0.80 终:0.74 | 平手 平手 | 1.08 1.16 | 走 |
日职联 | 2016-8-6 18:00 | 新潟天鵝 | 1-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.80 终:0.92 | 平手 平手 | 1.08 0.96 | 输 |
日职联 | 2016-6-2 18:00 | 鳥栖沙岩 | 0-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.85 终:0.81 | 平手 平手 | 1.03 1.07 | 走 |
日职联 | 2016-5-29 15:00 | 大宮松鼠 | 2-2 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.90 终:1.14 | 平手 平手 | 0.98 0.75 | 走 |
日职联 | 2016-5-21 15:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-1 | 橫濱水手 | 初:1.03 终:0.86 | 平手 平手 | 0.85 1.02 | 输 |
日职联 | 2016-5-8 12:00 | 名古屋八鯨 | 0-1 0-1 | 神戶勝利船 | 初:1.00 终:0.68 | 平手 平手 | 0.88 1.25 | 赢 |
日职联 | 2016-4-2 17:30 | 湘南比馬 | 1-2 1-2 | 神戶勝利船 | 初:1.08 终:0.98 | 平手 平手 | 0.80 0.92 | 赢 |
日联杯 | 2016-3-23 18:00 | 磐田山葉 | 1-2 1-1 | 神戶勝利船 | 初:0.98 终:1.21 | 平手 平手 | 0.90 0.72 | 赢 |
日职联 | 2016-3-5 17:30 | 神戶勝利船 | 6-3 2-1 | 新潟天鵝 | 初:1.00 终:1.13 | 平手 平手 | 0.88 0.78 | 赢 |
日职联 | 2015-9-26 18:30 | 名古屋八鯨 | 2-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.08 终:1.40 | 平手 平手 | 0.80 0.61 | 输 |
日职联 | 2015-8-16 17:00 | 神戶勝利船 | 2-0 1-0 | 川崎前鋒 | 初:0.98 终:1.14 | 平手 平手 | 0.90 0.77 | 赢 |
日职联 | 2015-7-19 18:00 | 仙台維加泰 | 1-2 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.85 终:0.95 | 平手 平手 | 1.03 0.95 | 赢 |
日职联 | 2015-7-11 18:00 | 清水心跳 | 0-5 0-3 | 神戶勝利船 | 初:1.12 终:1.38 | 平手 平手 | 0.77 0.62 | 赢 |
日职联 | 2015-6-27 18:00 | 神戶勝利船 | 1-1 1-1 | 橫濱水手 | 初:0.90 终:0.86 | 平手 平手 | 0.98 1.04 | 走 |
日职联 | 2015-5-16 13:00 | 松本山雅 | 2-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.05 终:1.25 | 平手 平手 | 0.83 0.70 | 输 |
日职联 | 2015-5-6 16:00 | 湘南比馬 | 1-1 1-1 | 神戶勝利船 | 初:0.77 终:1.00 | 平手 平手 | 1.12 0.90 | 走 |
日联杯 | 2015-4-22 18:00 | 神戶勝利船 | 0-0 0-0 | 川崎前鋒 | 初:1.14 终:0.80 | 平手 平手 | 0.75 1.11 | 走 |
日职联 | 2015-3-7 15:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-0 | 柏雷素爾 | 初:1.03 终:0.85 | 平手 平手 | 0.85 1.05 | 输 |
日职联 | 2014-12-6 14:30 | 神戶勝利船 | 1-2 0-1 | 川崎前鋒 | 初:1.00 终:1.61 | 平手 平手 | 0.88 0.52 | 输 |
日职联 | 2014-11-22 13:00 | 神戶勝利船 | 1-2 1-1 | 橫濱水手 | 初:0.85 终:1.13 | 平手 平手 | 1.03 0.78 | 输 |
日职联 | 2014-9-23 17:00 | 甲府風林 | 2-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.85 终:1.21 | 平手 平手 | 1.03 0.72 | 输 |
日职联 | 2014-8-30 18:00 | 大阪櫻花 | 1-2 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.80 终:0.85 | 平手 平手 | 1.08 1.05 | 赢 |
日职联 | 2014-7-27 18:00 | 神戶勝利船 | 1-5 1-3 | 大阪飛腳 | 初:0.85 终:0.88 | 平手 平手 | 1.03 1.02 | 输 |
日职联 | 2014-7-19 18:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-0 | 鳥栖沙岩 | 初:0.90 终:0.88 | 平手 平手 | 0.98 1.02 | 输 |
日职联 | 2014-5-17 13:00 | 清水心跳 | 1-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.98 终:0.72 | 平手 平手 | 0.90 1.21 | 走 |
日职联 | 2014-5-6 12:00 | 仙台維加泰 | 4-3 0-2 | 神戶勝利船 | 初:0.93 终:1.29 | 平手 平手 | 0.95 0.67 | 输 |
日职联 | 2014-4-26 14:00 | 神戶勝利船 | 2-2 1-0 | 大阪櫻花 | 初:0.98 终:1.01 | 平手 平手 | 0.90 0.89 | 走 |
日职联 | 2014-3-8 14:00 | 神戶勝利船 | 1-1 0-1 | 柏雷素爾 | 初:1.08 终:2.22 | 平手 平手 | 0.80 0.35 | 走 |
日职乙 | 2013-3-20 12:00 | 京都不死鳥 | 4-1 2-1 | 神戶勝利船 | 初:0.91 终:1.14 | 平手 平手 | 0.97 0.77 | 输 |
日职联 | 2012-11-7 18:00 | 神戶勝利船 | 1-2 0-1 | 橫濱水手 | 初:0.85 终:0.45 | 平手 平手 | 1.03 1.81 | 输 |
日职联 | 2012-10-27 18:00 | 神戶勝利船 | 3-3 0-1 | 川崎前鋒 | 初:0.80 终:0.75 | 平手 平手 | 1.08 1.17 | 走 |
日职联 | 2012-9-29 13:00 | 神戶勝利船 | 2-3 2-1 | 大阪櫻花 | 初:0.77 终:0.40 | 平手 平手 | 1.12 2.00 | 输 |
日职联 | 2012-9-15 18:00 | 神戶勝利船 | 1-2 1-0 | 磐田山葉 | 初:0.98 终:1.88 | 平手 平手 | 0.90 0.43 | 输 |
日职联 | 2012-8-11 18:00 | 神戶勝利船 | 1-0 1-0 | 浦和紅鑽 | 初:1.08 终:2.12 | 平手 平手 | 0.80 0.35 | 赢 |
日职联 | 2012-7-28 18:00 | 神戶勝利船 | 1-1 0-0 | 大阪飛腳 | 初:0.88 终:0.77 | 平手 平手 | 1.00 1.14 | 走 |
日职联 | 2012-7-14 18:00 | 大宮松鼠 | 2-2 1-1 | 神戶勝利船 | 初:1.11 终:1.25 | 平手 平手 | 0.78 0.70 | 走 |
日联杯 | 2012-5-16 18:00 | 神戶勝利船 | 1-2 0-0 | 清水心跳 | 初:0.88 终:1.00 | 平手 平手 | 1.00 0.90 | 输 |
日职联 | 2012-3-31 18:00 | 鳥栖沙岩 | 3-0 2-0 | 神戶勝利船 | 初:0.92 终:1.05 | 平手 平手 | 0.96 0.85 | 输 |
日职联 | 2012-3-24 13:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-1 | FC東京 | 初:0.83 终:2.63 | 平手 平/半 | 1.05 0.28 | 输 |
日职联 | 2011-11-27 12:00 | 神戶勝利船 | 3-1 2-0 | 磐田山葉 | 初:0.80 终:1.02 | 平手 平手 | 1.08 0.88 | 赢 |
日职联 | 2011-10-15 15:00 | 神戶勝利船 | 1-1 0-0 | 清水心跳 | 初:0.77 终:0.26 | 平手 平手 | 1.12 2.77 | 走 |
日职联 | 2011-9-17 18:00 | 神戶勝利船 | 0-4 0-1 | 柏雷素爾 | 初:0.88 终:1.44 | 平手 平手 | 1.00 0.59 | 输 |
日职联 | 2011-5-21 18:00 | 神戶勝利船 | 1-0 1-0 | 廣島三箭 | 初:0.90 终:1.00 | 平手 平手 | 0.98 0.90 | 赢 |
日皇杯 | 2010-10-11 12:00 | 柏雷素爾 | 1-1 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.12 终:1.56 | 平手 平手 | 0.77 0.52 | 走 |
日职联 | 2010-9-11 17:00 | 京都不死鳥 | 3-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.98 终:1.75 | 平手 平/半 | 0.90 0.45 | 输 |
日职联 | 2010-8-28 18:05 | 神戶勝利船 | 0-0 0-0 | FC東京 | 初:0.88 终:1.25 | 平手 平手 | 1.00 0.70 | 走 |
日联杯 | 2010-6-9 18:00 | 湘南比馬 | 2-3 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.02 终:1.00 | 平手 平手 | 0.86 0.90 | 赢 |
日职联 | 2010-5-8 18:00 | 神戶勝利船 | 3-0 1-0 | 磐田山葉 | 初:0.83 终:1.06 | 平手 平手 | 1.05 0.84 | 赢 |
日职联 | 2010-3-14 15:00 | 神戶勝利船 | 1-2 0-1 | 廣島三箭 | 初:0.93 终:0.65 | 平手 平手 | 0.95 1.33 | 输 |
日职联 | 2009-10-24 15:00 | 神戶勝利船 | 1-0 0-0 | 新瀉天鵝 | 初:0.80 终:0.81 | 平手 平手 | 1.08 1.09 | 赢 |
日职联 | 2009-10-17 13:00 | 山形蒙迪奧 | 1-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.90 终:1.81 | 平手 平手 | 0.98 0.45 | 输 |
日职联 | 2009-8-29 18:00 | 神戶勝利船 | 3-2 2-1 | 浦和紅鑽 | 初:0.90 终:1.03 | 平手 平手 | 0.98 0.87 | 赢 |
日职联 | 2009-8-24 19:00 | 大分三神 | 0-2 0-1 | 神戶勝利船 | 初:0.90 终:1.33 | 平手 平手 | 0.98 0.65 | 赢 |
日职联 | 2009-7-4 18:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-0 | FC東京 | 初:0.83 终:1.33 | 平手 平手 | 1.07 0.65 | 输 |
日职联 | 2009-5-10 14:00 | 神戶勝利船 | 2-2 0-0 | 名古屋八鯨 | 初:1.11 终:1.44 | 平手 平手 | 0.80 0.59 | 走 |
日职联 | 2009-4-5 15:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-0 | 清水心跳 | 初:0.85 终:0.81 | 平手 平手 | 1.05 1.09 | 输 |
日职联 | 2008-11-23 12:00 | 神戶勝利船 | 1-1 1-0 | FC東京 | 初:0.92 终:1.04 | 平手 平手 | 0.98 0.86 | 走 |
日职联 | 2008-11-9 15:00 | 東京日視 | 0-2 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.90 终:1.07 | 平手 平手 | 1.00 0.83 | 赢 |
日职联 | 2008-9-27 13:05 | 大宮松鼠 | 0-2 0-1 | 神戶勝利船 | 初:0.83 终:0.82 | 平手 平手 | 1.07 1.08 | 赢 |
日职联 | 2008-9-23 13:05 | 新瀉天鵝 | 3-2 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.87 终:1.33 | 平手 平手 | 1.03 0.65 | 输 |
日职联 | 2008-9-20 15:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-0 | 清水心跳 | 初:0.93 终:1.02 | 平手 平手 | 0.97 0.88 | 输 |
日职联 | 2008-8-16 18:00 | 神戶勝利船 | 1-2 0-1 | 名古屋八鯨 | 初:0.97 终:0.94 | 平手 平手 | 0.93 0.96 | 输 |
球会友谊 | 2008-6-21 17:00 | 大田市民 | 1-1 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.92 终:1.35 | 平手 平手 | 0.94 0.55 | 走 |
日联杯 | 2008-5-31 18:00 | 神戶勝利船 | 2-1 1-1 | 浦和紅鑽 | 初:1.10 终:1.23 | 平手 平手 | 0.80 0.65 | 赢 |
日职联 | 2007-12-1 13:35 | 神戶勝利船 | 0-0 0-0 | 橫濱水手 | 初:1.08 终:0.90 | 平手 平手 | 0.82 1.00 | 走 |
日职联 | 2007-9-22 15:00 | 神戶勝利船 | 5-0 2-0 | 名古屋八鯨 | 初:1.12 终:1.04 | 平手 平手 | 0.78 0.86 | 赢 |
日职联 | 2007-8-15 18:00 | 大宮松鼠 | 1-3 1-1 | 神戶勝利船 | 初:0.71 终:0.77 | 平手 平手 | 1.19 1.13 | 赢 |
日职联 | 2007-6-23 18:05 | 神戶勝利船 | 3-2 0-1 | 廣島三箭 | 初:0.96 终:0.80 | 平手 平手 | 0.94 1.10 | 赢 |
日职联 | 2007-4-28 15:00 | 神戶勝利船 | 0-0 0-0 | FC東京 | 初:0.91 终:1.04 | 平手 平手 | 0.99 0.86 | 走 |
日联杯 | 2007-4-11 18:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-1 | 廣島三箭 | 初:1.02 终:0.47 | 平手 受平/半 | 0.88 1.43 | 输 |
日联杯 | 2007-3-21 15:00 | 神戶勝利船 | 1-4 0-3 | 千葉市原 | 初:0.96 终:0.72 | 平手 平手 | 0.94 1.18 | 输 |
日职乙 | 2006-12-2 13:00 | 仙台維加泰 | 2-1 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.10 终:0.40 | 平手 受平/半 | 0.80 1.50 | 输 |
日职乙 | 2006-9-30 13:00 | 東京日視 | 5-2 3-1 | 神戶勝利船 | 初:1.12 终:1.20 | 平手 平手 | 0.78 0.70 | 输 |
日职乙 | 2006-8-23 18:00 | 鳥栖沙根 | 0-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.10 终:0.98 | 平手 平手 | 0.80 0.92 | 赢 |
日职乙 | 2006-5-17 18:00 | 草津溫泉 | 3-2 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.05 终:1.04 | 平手 受平/半 | 0.85 0.84 | 输 |
日职乙 | 2006-5-3 13:00 | 湘南比馬 | 2-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.94 终:0.65 | 平手 受平/半 | 0.96 1.25 | 输 |
日职乙 | 2006-4-22 14:00 | 神戶勝利船 | 3-1 1-1 | 東京日視 | 初:0.83 终:1.05 | 平手 平手 | 1.07 0.85 | 赢 |
日职乙 | 2006-3-18 13:00 | 鳥栖沙根 | 1-3 1-1 | 神戶勝利船 | 初:1.10 终:0.92 | 平手 平手 | 0.80 0.98 | 赢 |
日职联 | 2005-10-29 14:30 | 神戶勝利船 | 1-1 0-0 | 新潟天鵝 | 初:1.16 终:0.50 | 平手 受平/半 | 0.74 1.38 | 走 |
日职联 | 2005-9-24 14:00 | 神戶勝利船 | 1-1 1-1 | 東京日視 | 初:0.90 终:0.90 | 平手 平手 | 1.00 1.00 | 走 |
日职联 | 2005-7-9 18:00 | 神戶勝利船 | 0-3 0-2 | 清水心跳 | 初:1.00 终:1.06 | 平手 平手 | 0.90 0.84 | 输 |
日职联 | 2005-7-2 18:00 | 神戶勝利船 | 1-1 1-0 | 千葉市原 | 初:1.14 终:1.04 | 平手 受平/半 | 0.74 0.86 | 走 |
日联杯 | 2005-6-4 14:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-1 | 新潟天鵝 | 初:1.09 终:1.03 | 平手 平手 | 0.81 0.87 | 输 |
日联杯 | 2005-5-21 14:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-0 | 大宮松鼠 | 初:0.80 终:0.78 | 平手 平手 | 1.10 1.12 | 输 |
日职联 | 2005-4-2 15:00 | 神戶勝利船 | 1-2 0-2 | FC東京 | 初:1.00 终:0.62 | 平手 平手 | 0.90 1.28 | 输 |
盘路统计:共有[ 118 ]场次, 走盘[ 34 ]场,和率为:28.81% 让球 赢[ 36 ] 场,胜率为:42.86% |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 广州恒大淘宝盘路 |
亚冠杯 | 2020-11-28 18:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.90 终:0.35 | 平手 平手 | 0.92 2.12 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-9-18 18:00 | 鹿島鹿角 | 1-1 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.90 终:0.54 | 平手 平手 | 0.98 1.53 | 走 |
中超 | 2019-8-11 19:35 | 北京中赫國安 | 1-3 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.85 终:0.67 | 平手 平手 | 0.85 1.23 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-5-8 18:00 | 廣島三箭 | 1-0 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.00 终:0.96 | 平手 平手 | 0.88 0.92 | 输 |
球会友谊 | 2019-1-25 23:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-2 0-1 | 斯利納 | 初:0.94 终:1.07 | 平手 受平/半 | 0.88 0.75 | 输 |
中超 | 2018-9-18 19:35 | 上海上港 | 2-1 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.85 终:1.38 | 平手 平手 | 0.97 0.58 | 输 |
球会友谊 | 2018-6-24 01:05 | 江蘇蘇寧 | 0-4 0-3 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.99 终:1.02 | 平手 平手 | 0.83 0.86 | 赢 |
中超 | 2018-4-22 19:35 | 北京中赫國安 | 2-2 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.88 终:0.27 | 平手 平手 | 0.94 2.43 | 走 |
亚冠杯 | 2018-2-21 18:00 | 大阪櫻花 | 0-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.98 终:0.63 | 平手 平手 | 0.90 1.33 | 走 |
球会友谊 | 2018-1-25 19:30 | 哥本哈根 | 0-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.85 终:0.40 | 平手 平手 | 0.97 1.92 | 走 |
中超 | 2017-7-22 19:35 | 上海上港 | 2-2 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.80 终:0.83 | 平手 平手 | 1.02 1.03 | 走 |
亚冠杯 | 2017-4-12 18:00 | 川崎前鋒 | 0-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.97 终:0.98 | 平手 平手 | 0.85 0.90 | 走 |
球会友谊 | 2017-1-24 23:00 | 樸迪莫倫斯 | 3-4 2-2 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.05 终:0.80 | 平手 受平/半 | 0.77 1.08 | 赢 |
亚冠杯 | 2016-4-19 18:30 | 浦項制鐵 | 0-2 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.98 终:1.26 | 平手 平手 | 0.90 0.69 | 赢 |
亚冠杯 | 2016-4-5 18:30 | 浦和紅鑽 | 1-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.00 终:0.91 | 平手 平手 | 0.88 0.99 | 输 |
球会友谊 | 2016-2-14 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 1-3 0-2 | 哥本哈根 | 初:0.97 终:2.17 | 平手 平/半 | 0.85 0.34 | 输 |
世俱杯 | 2015-12-13 15:00 | 阿美利加會 | 1-2 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.08 终:0.59 | 平手 平手 | 0.80 1.44 | 赢 |
亚冠杯 | 2015-10-21 18:00 | 大阪飛腳 | 0-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.05 终:1.17 | 平手 平手 | 0.83 0.75 | 走 |
中超 | 2015-9-12 19:45 | 上海上港 | 0-3 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.97 终:2.43 | 平手 平手 | 0.85 0.29 | 赢 |
亚冠杯 | 2015-4-21 18:30 | FC首爾 | 0-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.08 终:0.95 | 平手 平手 | 0.80 0.95 | 走 |
球会友谊 | 2014-7-6 20:00 | 廣州恆大 | 6-2 2-1 | 漢堡 | 初:0.75 终:1.25 | 平手 平手 | 1.07 0.68 | 赢 |
球会友谊 | 2014-2-3 23:00 | 布格勒斯特戴拿模 | 2-0 2-0 | 廣州恆大 | 初:0.91 终:1.13 | 平手 平手 | 0.85 0.70 | 输 |
球会友谊 | 2012-2-4 18:00 | 廣州恆大 | 1-2 1-1 | 迪尼普 | 初:0.99 终:0.30 | 平手 受平/半 | 0.77 2.08 | 输 |
中超 | 2009-8-2 15:30 | 廣州恆大廣汽 | 2-0 0-0 | 河南建業 | 初:0.80 终:0.45 | 平手 平手 | 0.90 1.31 | 赢 |
球会友谊 | 2009-7-21 19:35 | 廣州恆大廣汽 | 3-2 1-0 | 威寧頓復活 | 初:0.74 终:1.05 | 平手 平手 | 1.04 0.77 | 赢 |
中超 | 2009-7-5 15:30 | 廣州恆大廣汽 | 1-1 1-0 | 天津泰達 | 初:0.61 终:0.48 | 平手 平手 | 1.09 1.38 | 走 |
中超 | 2009-6-28 15:30 | 廣州恆大廣汽 | 1-1 0-1 | 北京國安 | 初:1.17 终:1.01 | 平手 平手 | 0.55 0.75 | 走 |
中超 | 2009-4-11 19:35 | 杭州綠城 | 3-2 1-0 | 廣州恆大廣汽 | 初:0.70 终:1.06 | 平手 平手 | 1.00 0.70 | 输 |
中超 | 2009-3-28 15:30 | 深圳紅鑽 | 1-2 0-1 | 廣州恆大廣汽 | 初:1.05 终:1.12 | 平手 平手 | 0.65 0.65 | 赢 |
中超 | 2008-11-16 15:30 | 成都謝菲聯 | 1-1 0-0 | 廣州恆大廣汽 | 初:0.50 终:1.16 | 平手 平手 | 1.11 0.62 | 走 |
中超 | 2008-11-9 15:35 | 青島中能 | 0-0 0-0 | 廣州恆大廣汽 | 初:0.55 终:0.30 | 平手 平手 | 1.05 1.85 | 走 |
中超 | 2008-10-22 19:30 | 杭州綠城 | 0-0 0-0 | 廣州恆大廣汽 | 初:0.48 终:0.42 | 平手 平手 | 1.13 1.51 | 走 |
中超 | 2008-10-2 15:35 | 廣州恆大廣汽 | 1-1 0-1 | 北京國安 | 初:0.75 终:0.62 | 平手 平手 | 0.85 1.16 | 走 |
中超 | 2008-5-3 15:30 | 廣州恆大廣汽 | 3-2 2-0 | 長春亞泰 | 初:0.64 终:0.25 | 平手 平手 | 1.06 1.51 | 赢 |
中超 | 2008-4-27 15:35 | 遼寧宏運 | 0-2 0-2 | 廣州恆大廣汽 | 初:0.70 终:0.61 | 平手 平手 | 1.00 1.15 | 赢 |
中甲 | 2005-4-30 15:30 | 南京有有 | 0-2 0-1 | 廣州醫藥 | 初:1.17 终:1.00 | 平手 平手 | 0.65 0.82 | 赢 |
中甲 | 2005-4-16 15:00 | 浙江綠城 | 1-0 0-0 | 廣州醫藥 | 初:1.17 终:1.02 | 平手 平手 | 0.65 0.80 | 输 |
中甲 | 2005-4-2 14:00 | 延邊 | 0-2 0-2 | 廣州醫藥 | 初:0.96 终:0.98 | 平手 平手 | 0.86 0.84 | 赢 |
中协杯 | 2005-3-26 15:00 | 廣州醫藥 | 2-0 1-0 | 長春亞泰 | 初:0.37 终:1.30 | 平手 平/半 | 1.45 0.52 | 赢 |
盘路统计:共有[ 39 ]场次, 走[ 14 ]场,和率为:35.90% 让球方 赢[ 16 ] 场,胜率为:64.00% |