澳门: 历史指数搜索
(让球:神户胜利船(中)
-- 受让:广州恒大淘宝)![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 神户胜利船(中)盘路 |
日职联 | 2021-2-27 16:00 | 神戶勝利船 | 1-0 0-0 | 大阪飛腳 | 初:0.84 终:1.30 | 受平/半 平手 | 1.02 0.52 | 赢 |
亚冠杯 | 2020-12-4 21:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-0 | 水原三星 | 初:1.00 终:1.05 | 受平/半 平手 | 0.80 0.70 | 输 |
亚冠杯 | 2020-11-28 18:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.83 终:1.35 | 受平/半 平/半 | 0.97 0.40 | 输 |
亚冠杯 | 2020-11-25 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 1-3 0-1 | 神戶勝利船 | 初:1.00 终:0.80 | 平/半 平手 | 0.80 0.95 | 赢 |
日职联 | 2020-11-11 18:00 | 大阪飛腳 | 1-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.97 终:1.12 | 平/半 平手 | 0.89 0.70 | 输 |
日职联 | 2020-10-21 17:00 | 神戶勝利船 | 1-3 0-2 | 鹿島鹿角 | 初:0.82 终:0.92 | 受平/半 平手 | 1.04 0.90 | 输 |
日职联 | 2020-10-18 16:00 | 廣島三箭 | 2-1 2-0 | 神戶勝利船 | 初:0.85 终:0.78 | 平/半 受一球 | 1.01 1.04 | 输 |
日职联 | 2020-10-10 14:00 | 柏雷素爾 | 4-3 3-0 | 神戶勝利船 | 初:0.94 终:1.26 | 平/半 平手 | 0.92 0.56 | 输 |
日职联 | 2020-9-19 16:00 | 名古屋八鯨 | 2-1 1-1 | 神戶勝利船 | 初:0.78 终:0.80 | 平/半 平手 | 1.08 1.02 | 输 |
日职联 | 2020-8-16 17:30 | 鹿島鹿角 | 2-2 1-1 | 神戶勝利船 | 初:1.06 终:0.62 | 平/半 平手 | 0.80 1.20 | 赢 |
日职联 | 2020-7-22 18:30 | 大阪櫻花 | 0-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.98 终:0.86 | 平/半 平手 | 0.88 0.96 | 赢 |
日皇杯 | 2020-1-1 13:35 | 神戶勝利船 | 2-0 2-0 | 鹿島鹿角 | 初:0.76 终:1.00 | 受平/半 平手 | 1.04 0.75 | 赢 |
日职联 | 2019-11-23 12:00 | 神戶勝利船 | 1-0 0-0 | 大阪櫻花 | 初:0.72 终:0.72 | 受平/半 平手 | 1.14 1.10 | 赢 |
日职联 | 2019-11-9 13:00 | 名古屋八鯨 | 3-0 2-0 | 神戶勝利船 | 初:1.08 终:1.22 | 平/半 平手 | 0.78 0.60 | 输 |
日职联 | 2019-10-5 15:00 | 廣島三箭 | 6-2 2-1 | 神戶勝利船 | 初:0.98 终:1.27 | 平/半 平/半 | 0.88 0.50 | 输 |
日皇杯 | 2019-9-18 18:00 | 神戶勝利船 | 3-2 2-0 | 川崎前鋒 | 初:1.02 终:1.20 | 受平/半 平手 | 0.78 0.55 | 赢 |
日职联 | 2019-8-10 18:00 | 大分三神 | 1-1 0-1 | 神戶勝利船 | 初:1.03 终:1.12 | 平/半 平手 | 0.83 0.70 | 赢 |
日联杯 | 2019-5-22 18:00 | 神戶勝利船 | 1-3 0-0 | 名古屋八鯨 | 初:0.77 终:1.15 | 受平/半 平手 | 1.03 0.60 | 输 |
日联杯 | 2019-5-8 18:00 | 大分三神 | 2-1 0-1 | 神戶勝利船 | 初:0.89 终:0.95 | 平/半 平手 | 0.91 0.80 | 输 |
日职联 | 2019-5-4 13:00 | 札幌岡薩多 | 2-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.01 终:0.64 | 平/半 平手 | 0.85 1.18 | 输 |
日职联 | 2019-4-28 13:00 | 神戶勝利船 | 1-2 0-2 | 川崎前鋒 | 初:0.97 终:0.94 | 受平/半 一球 | 0.89 0.88 | 输 |
日联杯 | 2019-4-24 18:30 | 大阪櫻花 | 1-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.02 终:0.95 | 平/半 平手 | 0.78 0.80 | 输 |
日职联 | 2018-11-24 13:00 | 清水心跳 | 3-3 1-1 | 神戶勝利船 | 初:0.98 终:1.27 | 平/半 平/半 | 0.88 0.50 | 赢 |
日职联 | 2018-9-23 17:00 | 浦和紅鑽 | 4-0 2-0 | 神戶勝利船 | 初:0.89 终:0.98 | 平/半 平手 | 0.97 0.84 | 输 |
日职联 | 2018-8-1 18:00 | 大阪櫻花 | 1-1 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.94 终:0.90 | 平/半 平手 | 0.92 0.92 | 赢 |
日联杯 | 2018-6-2 13:00 | 橫濱水手 | 4-2 2-1 | 神戶勝利船 | 初:1.01 终:0.65 | 平/半 平手 | 0.79 1.10 | 输 |
日职联 | 2018-5-12 13:00 | 磐田山葉 | 0-2 0-2 | 神戶勝利船 | 初:1.01 终:0.66 | 平/半 平手 | 0.85 1.16 | 赢 |
日职联 | 2018-4-15 13:00 | 橫濱水手 | 1-2 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.06 终:1.36 | 平/半 平/半 | 0.80 0.46 | 赢 |
日职联 | 2018-4-11 18:00 | 神戶勝利船 | 2-3 0-1 | 浦和紅鑽 | 初:0.83 终:1.14 | 受平/半 平手 | 1.03 0.68 | 输 |
日职联 | 2018-3-18 15:00 | 神戶勝利船 | 2-0 1-0 | 大阪櫻花 | 初:0.98 终:1.06 | 受平/半 平手 | 0.88 0.76 | 赢 |
日职联 | 2018-3-10 13:00 | 仙台維加泰 | 1-1 0-1 | 神戶勝利船 | 初:1.05 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.81 1.10 | 赢 |
日职联 | 2018-2-23 19:00 | 鳥栖沙岩 | 1-1 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.04 终:1.16 | 平/半 平手 | 0.82 0.66 | 赢 |
日职联 | 2017-8-26 18:00 | 磐田山葉 | 2-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.06 终:0.75 | 平/半 平手 | 0.80 1.10 | 输 |
日职联 | 2017-8-13 18:00 | FC東京 | 1-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.88 终:0.65 | 平/半 平手 | 0.98 1.20 | 输 |
日职联 | 2017-8-9 18:00 | 神戶勝利船 | 1-2 0-0 | 鹿島鹿角 | 初:1.04 终:0.45 | 受平/半 受平/半 | 0.82 1.40 | 输 |
日职联 | 2017-6-25 17:00 | 橫濱水手 | 2-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.08 终:1.00 | 平/半 平手 | 0.78 0.85 | 输 |
日联杯 | 2017-5-24 18:00 | 大阪櫻花 | 1-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.02 终:0.70 | 平/半 平手 | 0.82 1.00 | 输 |
日联杯 | 2017-4-12 18:30 | 橫濱水手 | 0-2 0-1 | 神戶勝利船 | 初:1.04 终:1.10 | 平/半 平手 | 0.80 0.74 | 赢 |
日皇杯 | 2016-11-12 13:00 | 鹿島鹿角 | 2-1 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.84 终:0.86 | 平/半 平/半 | 0.96 0.94 | 输 |
日职联 | 2016-6-11 15:00 | 神戶勝利船 | 1-1 1-1 | 廣島三箭 | 初:1.06 终:0.98 | 受平/半 受平/半 | 0.80 0.88 | 赢 |
日职联 | 2016-4-30 14:00 | 柏雷素爾 | 2-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.00 终:1.16 | 平/半 半球 | 0.86 0.70 | 输 |
日联杯 | 2016-3-27 13:00 | 神戶勝利船 | 4-1 2-0 | 鹿島鹿角 | 初:0.96 终:0.90 | 受平/半 受平/半 | 0.88 0.94 | 赢 |
日职联 | 2016-3-19 15:00 | 神戶勝利船 | 2-1 1-0 | 大阪飛腳 | 初:1.04 终:0.94 | 受平/半 受平/半 | 0.82 0.92 | 赢 |
日职联 | 2016-3-11 18:00 | FC東京 | 1-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.86 终:0.85 | 平/半 平/半 | 1.00 1.01 | 输 |
日皇杯 | 2015-11-14 14:30 | 神戶勝利船 | 1-0 0-0 | 橫濱水手 | 初:0.82 终:0.82 | 受平/半 受平/半 | 0.98 0.98 | 赢 |
日联杯 | 2015-10-7 18:00 | 神戶勝利船 | 1-2 0-2 | 鹿島鹿角 | 初:1.02 终:1.08 | 受平/半 受平/半 | 0.82 0.76 | 输 |
日职联 | 2015-10-3 14:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-1 | 鹿島鹿角 | 初:0.92 终:1.10 | 受平/半 受平/半 | 0.94 0.76 | 输 |
日职联 | 2015-9-12 18:00 | FC東京 | 3-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.08 终:1.12 | 平/半 平/半 | 0.78 0.74 | 输 |
日联杯 | 2015-9-2 18:00 | 柏雷素爾 | 0-2 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.00 终:1.24 | 平/半 平手 | 0.84 0.60 | 赢 |
日职联 | 2015-8-12 18:00 | 柏雷素爾 | 2-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.04 终:1.08 | 平/半 平/半 | 0.82 0.78 | 输 |
日职联 | 2015-7-29 18:00 | 神戶勝利船 | 0-4 0-3 | 廣島三箭 | 初:0.92 终:1.08 | 受平/半 平手 | 0.94 0.78 | 输 |
日职联 | 2015-7-25 18:00 | 神戶勝利船 | 1-2 1-1 | 大阪飛腳 | 初:0.88 终:0.86 | 受平/半 受平/半 | 0.98 1.00 | 输 |
日职联 | 2015-5-6 16:00 | 湘南比馬 | 1-1 1-1 | 神戶勝利船 | 初:1.10 终:1.10 | 平/半 平/半 | 0.76 0.76 | 赢 |
日职联 | 2015-5-2 18:00 | 鳥栖沙岩 | 1-1 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.96 终:0.96 | 平/半 平/半 | 0.90 0.90 | 赢 |
日联杯 | 2015-4-22 18:00 | 神戶勝利船 | 0-0 0-0 | 川崎前鋒 | 初:0.92 终:1.08 | 受平/半 平/半 | 0.92 0.76 | 赢 |
日职联 | 2015-4-18 13:00 | 新潟天鵝 | 2-2 2-1 | 神戶勝利船 | 初:0.92 终:0.80 | 平/半 平/半 | 0.94 1.06 | 赢 |
日联杯 | 2015-4-8 18:30 | 仙台維加泰 | 0-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.06 终:1.04 | 平/半 平/半 | 0.78 0.80 | 赢 |
日职联 | 2014-11-2 18:00 | 鳥栖沙岩 | 2-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.94 终:1.16 | 平/半 半球 | 0.92 0.70 | 输 |
日职联 | 2014-10-22 18:00 | 神戶勝利船 | 0-0 0-0 | 鹿島鹿角 | 初:0.98 终:0.86 | 受平/半 受平/半 | 0.88 1.00 | 赢 |
日联杯 | 2014-9-3 18:00 | 神戶勝利船 | 1-1 0-1 | 大阪飛腳 | 初:0.88 终:0.94 | 受平/半 受平/半 | 0.96 0.90 | 赢 |
日职联 | 2014-8-16 18:00 | 柏雷素爾 | 2-0 2-0 | 神戶勝利船 | 初:0.82 终:0.94 | 平/半 平/半 | 1.04 0.92 | 输 |
日联杯 | 2014-5-24 13:00 | 清水心跳 | 1-2 0-1 | 神戶勝利船 | 初:1.00 终:1.02 | 平/半 半球 | 0.84 0.82 | 赢 |
日职联 | 2014-4-29 13:00 | 新潟天鵝 | 1-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.90 终:0.86 | 平/半 平/半 | 0.96 1.00 | 赢 |
日职联 | 2014-3-29 14:00 | 神戶勝利船 | 3-1 0-1 | 浦和紅鑽 | 初:0.86 终:0.80 | 受平/半 受半球 | 1.00 1.06 | 赢 |
日职乙 | 2013-5-6 15:00 | 神戶勝利船 | 2-0 0-0 | 大阪飛腳 | 初:0.82 终:0.92 | 受平/半 平手 | 1.02 0.92 | 赢 |
日职联 | 2012-10-6 14:00 | 新潟天鵝 | 0-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.80 终:1.04 | 平/半 平/半 | 1.06 0.82 | 赢 |
日职联 | 2012-7-7 18:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-1 | 仙台維加泰 | 初:0.94 终:0.78 | 受平/半 受平/半 | 0.92 1.08 | 输 |
日联杯 | 2012-6-6 18:00 | 大宮松鼠 | 1-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.96 终:1.09 | 平/半 平手 | 0.88 0.75 | 输 |
日职联 | 2012-5-26 16:00 | 神戶勝利船 | 1-2 0-1 | 鹿島鹿角 | 初:0.82 终:1.06 | 受平/半 受平/半 | 1.04 0.80 | 输 |
日职联 | 2012-5-12 17:30 | 神戶勝利船 | 0-1 0-1 | 名古屋八鯨 | 初:0.98 终:0.95 | 受平/半 受平/半 | 0.88 0.91 | 输 |
日职联 | 2012-4-28 15:00 | 橫濱水手 | 3-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.84 终:1.02 | 平/半 半球 | 1.02 0.84 | 输 |
日职联 | 2012-4-21 13:00 | 神戶勝利船 | 3-1 1-1 | 柏雷素爾 | 初:0.84 终:0.85 | 受平/半 受平/半 | 1.02 1.01 | 赢 |
日联杯 | 2012-4-18 18:00 | 新潟天鵝 | 1-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.86 终:0.88 | 平/半 平/半 | 0.98 0.96 | 输 |
日职联 | 2011-8-13 18:00 | 神戶勝利船 | 2-0 1-0 | 橫濱水手 | 初:0.88 终:0.82 | 受平/半 受平/半 | 0.98 1.04 | 赢 |
日职联 | 2011-7-16 18:00 | 神戶勝利船 | 4-1 1-0 | 大阪櫻花 | 初:0.84 终:0.90 | 受平/半 受半球 | 1.02 0.96 | 赢 |
日职联 | 2011-7-9 18:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-0 | 名古屋八鯨 | 初:1.14 终:0.97 | 受平/半 受平/半 | 0.72 0.89 | 输 |
日职联 | 2011-6-26 18:00 | 大宮松鼠 | 1-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.90 终:1.16 | 平/半 平/半 | 0.96 0.70 | 赢 |
日职联 | 2011-6-22 18:00 | 神戶勝利船 | 0-1 0-1 | 鹿島鹿角 | 初:1.04 终:0.90 | 受平/半 受平/半 | 0.82 0.96 | 输 |
日职联 | 2011-5-7 13:00 | 神戶勝利船 | 1-0 0-0 | 川崎前鋒 | 初:0.84 终:0.78 | 受平/半 受平/半 | 1.02 1.08 | 赢 |
日职联 | 2011-3-6 12:00 | 神戶勝利船 | 1-0 0-0 | 浦和紅鑽 | 初:0.88 终:0.90 | 受平/半 受平/半 | 0.98 0.96 | 赢 |
日职联 | 2010-11-27 13:00 | 神戶勝利船 | 1-0 0-0 | 清水心跳 | 初:0.82 终:0.95 | 受平/半 受平/半 | 1.04 0.91 | 赢 |
日职联 | 2010-11-23 16:00 | 大宮松鼠 | 2-2 0-1 | 神戶勝利船 | 初:1.04 终:1.24 | 平/半 平/半 | 0.82 0.62 | 赢 |
日职联 | 2010-10-2 12:00 | 神戶勝利船 | 0-4 0-1 | 川崎前鋒 | 初:0.94 终:0.96 | 受平/半 受平/半 | 0.92 0.90 | 输 |
日职联 | 2010-9-25 14:00 | 神戶勝利船 | 0-0 0-0 | 大阪櫻花 | 初:1.00 终:0.70 | 受平/半 受平/半 | 0.86 1.16 | 赢 |
日职联 | 2010-8-22 17:05 | 山形蒙迪奧 | 0-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.92 终:0.74 | 平/半 平手 | 0.94 1.12 | 赢 |
日职联 | 2010-8-18 18:00 | 磐田山葉 | 3-2 2-2 | 神戶勝利船 | 初:0.88 终:0.68 | 平/半 平/半 | 0.98 1.18 | 输 |
日职联 | 2010-8-8 17:05 | 神戶勝利船 | 1-0 0-0 | 浦和紅鑽 | 初:0.92 终:0.74 | 受平/半 受半球 | 0.94 1.12 | 赢 |
日联杯 | 2010-6-5 13:00 | 神戶勝利船 | 1-1 0-0 | 橫濱水手 | 初:1.00 终:0.96 | 受平/半 受平/半 | 0.76 0.80 | 赢 |
日联杯 | 2010-5-22 15:00 | 山形蒙迪奧 | 1-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.02 终:1.25 | 平/半 平/半 | 0.82 0.59 | 输 |
日职联 | 2010-5-5 12:00 | 湘南比馬 | 2-2 1-2 | 神戶勝利船 | 初:1.06 终:1.08 | 平/半 平/半 | 0.80 0.78 | 赢 |
日联杯 | 2010-4-14 18:00 | 神戶勝利船 | 1-3 0-0 | 浦和紅鑽 | 初:0.98 终:1.13 | 受平/半 受平/半 | 0.86 0.71 | 输 |
日职联 | 2010-3-27 13:00 | 神戶勝利船 | 1-1 0-1 | 橫濱水手 | 初:0.90 终:1.06 | 受平/半 受平/半 | 0.96 0.80 | 赢 |
日职联 | 2009-8-15 18:00 | 神戶勝利船 | 0-0 0-0 | 廣島三箭 | 初:0.95 终:0.94 | 受平/半 受平/半 | 0.87 0.90 | 赢 |
日职联 | 2009-8-2 17:00 | 柏雷素爾 | 0-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.85 终:0.90 | 平/半 平/半 | 0.97 0.95 | 赢 |
日职联 | 2009-7-11 18:00 | 千葉市原 | 1-1 0-1 | 神戶勝利船 | 初:0.82 终:0.65 | 平/半 平手 | 1.03 1.20 | 赢 |
日联杯 | 2009-6-7 15:00 | 神戶勝利船 | 1-2 1-1 | 清水心跳 | 初:0.78 终:0.83 | 受平/半 受平/半 | 1.06 1.03 | 输 |
日联杯 | 2009-6-3 18:00 | 柏雷素爾 | 3-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.00 终:1.00 | 平/半 平/半 | 0.84 0.85 | 输 |
日联杯 | 2009-5-20 18:00 | 京都不死鳥 | 0-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.04 终:1.04 | 平/半 平/半 | 0.80 0.81 | 赢 |
日职联 | 2009-5-2 12:00 | 磐田山葉 | 1-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.95 终:0.83 | 平/半 平/半 | 0.90 1.02 | 输 |
日联杯 | 2009-3-29 13:00 | FC東京 | 1-0 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.90 终:1.01 | 平/半 平/半 | 0.94 0.83 | 输 |
日职联 | 2009-3-21 12:00 | 大宮松鼠 | 1-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.05 终:1.05 | 平/半 平/半 | 0.80 0.80 | 赢 |
日职联 | 2009-3-14 13:00 | 神戶勝利船 | 2-1 0-1 | 川崎前鋒 | 初:0.95 终:0.83 | 受平/半 受平/半 | 0.90 1.02 | 赢 |
日职联 | 2009-3-8 13:05 | 京都不死鳥 | 1-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.05 终:1.10 | 平/半 平/半 | 0.80 0.75 | 输 |
日职联 | 2008-9-23 13:05 | 新瀉天鵝 | 3-2 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.08 终:1.00 | 平/半 平手 | 0.77 0.85 | 输 |
日职联 | 2008-6-29 13:00 | 大分三神 | 1-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.90 终:0.91 | 平/半 平/半 | 0.95 0.94 | 输 |
日联杯 | 2008-5-25 13:00 | 京都不死鳥 | 0-1 0-0 | 神戶勝利船 | 初:1.02 终:1.04 | 平/半 平/半 | 0.82 0.81 | 赢 |
日职联 | 2008-5-6 13:00 | 柏雷素爾 | 3-0 3-0 | 神戶勝利船 | 初:0.95 终:1.14 | 平/半 平/半 | 0.90 0.71 | 输 |
日职联 | 2008-4-13 12:00 | 京都不死鳥 | 2-1 2-0 | 神戶勝利船 | 初:0.97 终:0.78 | 平/半 平手 | 0.88 1.07 | 输 |
日职联 | 2008-4-2 18:00 | 千葉市原 | 1-1 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.00 终:1.07 | 平/半 平/半 | 0.85 0.78 | 赢 |
日职联 | 2008-3-8 13:00 | FC東京 | 1-1 1-0 | 神戶勝利船 | 初:0.85 终:0.87 | 平/半 平/半 | 1.00 0.98 | 赢 |
日皇杯 | 2007-12-8 12:00 | 神戶勝利船 | 0-3 0-3 | 川崎前鋒 | 初:0.85 终:0.89 | 受平/半 受平/半 | 0.95 0.91 | 输 |
日职联 | 2007-9-29 15:00 | 神戶勝利船 | 1-0 1-0 | 清水心跳 | 初:1.00 终:1.15 | 受平/半 受平/半 | 0.85 0.70 | 赢 |
日职联 | 2007-9-1 17:35 | FC東京 | 3-1 1-1 | 神戶勝利船 | 初:0.85 终:0.90 | 平/半 半球 | 1.00 0.95 | 输 |
日职联 | 2007-8-15 18:00 | 大宮松鼠 | 1-3 1-1 | 神戶勝利船 | 初:1.00 终:1.05 | 平/半 平/半 | 0.85 0.80 | 赢 |
日职联 | 2007-4-7 12:00 | 甲府風林 | 4-3 1-2 | 神戶勝利船 | 初:0.975 终:0.975 | 平/半 平/半 | 0.875 0.875 | 输 |
日职联 | 2007-3-31 18:00 | 神戶勝利船 | 1-1 1-1 | 鹿島鹿角 | 初:0.825 终:0.875 | 受平/半 受平/半 | 1.025 0.975 | 赢 |
日职联 | 2005-11-27 14:00 | 神戶勝利船 | 2-3 1-1 | 廣島三箭 | 初:0.95 终:0.80 | 受平/半 受平/半 | 0.90 1.05 | 输 |
日职联 | 2005-9-10 18:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-2 | 橫濱水手 | 初:0.80 终:1.05 | 受平/半 受平/半 | 1.05 0.80 | 输 |
日职联 | 2005-8-20 17:00 | 神戶勝利船 | 1-0 0-0 | 名古屋八鯨 | 初:0.85 终:0.825 | 受平/半 受半球 | 1.00 1.025 | 赢 |
日职联 | 2004-10-30 14:04 | 大分三神 | 2-0 2-0 | 神戶勝利船 | 初:1.05 终:1.05 | 平/半 平/半 | 0.80 0.80 | 赢 |
日职联 | 2004-10-17 12:30 | 大阪櫻花 | 1-2 0-1 | 神戶勝利船 | 初:1.05 终:1.05 | 平/半 平/半 | 0.80 0.80 | 赢 |
日职联 | 2004-9-26 13:00 | 神戶勝利船 | 1-2 0-0 | 磐田山葉 | 初:0.95 终:0.95 | 受平/半 受平/半 | 0.90 0.90 | 输 |
日职联 | 2004-8-21 18:00 | 柏雷素爾 | 0-3 0-1 | 神戶勝利船 | 初:1.075 终:1.075 | 平/半 平/半 | 0.80 0.80 | 赢 |
日职联 | 2004-5-9 13:00 | 廣島三箭 | 2-0 1-0 | 神戶勝利船 | 初:1.05 终:1.05 | 平/半 平/半 | 0.80 0.80 | 输 |
日职联 | 2003-9-27 14:00 | 大分三神 | 2-2 0-0 | 神戶勝利船 | 初:0.825 终:0.825 | 平/半 平/半 | 1.025 1.025 | 赢 |
日职联 | 2003-9-13 18:00 | 神戶勝利船 | 0-3 0-0 | 東京日視 | 初:0.925 终:0.925 | 受平/半 受平/半 | 0.925 0.925 | 输 |
盘路统计:共有[ 126 ]场次, 走盘[ 0 ]场,和率为:0.00% 让球 赢[ 64 ] 场,胜率为:50.79% |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 广州恒大淘宝盘路 |
亚冠杯 | 2020-11-28 18:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.83 终:1.35 | 受平/半 平/半 | 0.97 0.40 | 赢 |
亚冠杯 | 2020-11-25 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 1-3 0-1 | 神戶勝利船 | 初:1.00 终:0.80 | 平/半 平手 | 0.80 0.95 | 输 |
中超 | 2020-11-2 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 3-1 1-0 | 北京中赫國安 | 初:0.72 终:1.00 | 平/半 一球 | 0.98 0.65 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-10-2 18:30 | 浦和紅鑽 | 2-0 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.80 终:0.80 | 受平/半 平手 | 1.00 0.95 | 输 |
中超 | 2019-8-11 19:35 | 北京中赫國安 | 1-3 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.85 终:0.70 | 受平/半 平手 | 0.85 0.95 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-6-18 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.86 终:0.90 | 平/半 平手 | 0.94 0.85 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-5-22 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 1-0 0-0 | 大邱FC | 初:0.80 终:0.75 | 平/半 平手 | 1.00 1.00 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-3-12 18:30 | 大邱FC | 3-1 2-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.90 终:0.95 | 受平/半 一球 | 0.90 0.80 | 输 |
中超 | 2018-3-30 19:35 | 天津權健 | 0-1 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.92 终:1.30 | 受平/半 平/半 | 0.78 0.30 | 赢 |
亚冠杯 | 2018-3-14 18:00 | 濟州聯 | 0-2 0-2 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.92 终:0.90 | 受平/半 平手 | 0.88 0.85 | 赢 |
亚冠杯 | 2017-4-12 18:00 | 川崎前鋒 | 0-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.80 终:0.90 | 受平/半 平手 | 1.02 0.85 | 输 |
中超 | 2017-4-1 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 3-2 2-0 | 上海上港 | 初:0.90 终:0.70 | 平/半 平手 | 0.80 1.00 | 赢 |
中协杯 | 2016-11-27 19:00 | 江蘇蘇寧 | 2-2 1-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.84 终:0.84 | 受平/半 受平/半 | 0.86 0.86 | 输 |
中超 | 2016-10-26 19:35 | 江蘇蘇寧 | 2-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.82 终:0.90 | 受平/半 平手 | 0.88 0.80 | 输 |
中超 | 2016-8-13 19:35 | 上海绿地申花 | 2-1 2-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.84 终:1.04 | 受平/半 受平/半 | 0.86 0.66 | 输 |
世俱杯 | 2015-12-20 15:00 | 廣島三箭 | 2-1 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.94 终:0.72 | 受平/半 受半球 | 0.88 1.10 | 输 |
中超 | 2015-6-20 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-2 1-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.86 终:0.68 | 受平/半 受半球 | 0.84 1.02 | 赢 |
亚冠杯 | 2015-5-20 18:30 | 城南FC | 2-1 1-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.96 终:0.88 | 受平/半 受平/半 | 0.86 0.94 | 输 |
亚冠杯 | 2015-4-7 18:00 | 鹿島鹿角 | 2-1 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.92 终:0.95 | 受平/半 平手 | 0.84 0.81 | 输 |
中超 | 2014-5-26 19:30 | 北京國安 | 1-1 1-1 | 廣州恆大 | 初:0.94 终:0.60 | 受平/半 受平/半 | 0.76 1.10 | 输 |
亚冠杯 | 2014-5-6 18:00 | 大阪櫻花 | 1-5 1-3 | 廣州恆大 | 初:1.06 终:0.98 | 受平/半 受平/半 | 0.76 0.84 | 赢 |
亚冠杯 | 2014-4-2 18:00 | 全北汽車 | 1-0 0-0 | 廣州恆大 | 初:0.92 终:0.96 | 受平/半 受平/半 | 0.90 0.86 | 输 |
亚冠杯 | 2013-9-25 18:00 | 柏雷素爾 | 1-4 1-0 | 廣州恆大 | 初:1.12 终:0.96 | 受平/半 受半球 | 0.70 0.86 | 赢 |
亚冠杯 | 2013-5-15 17:30 | 中岸水手 | 1-2 1-1 | 廣州恆大 | 初:0.92 终:0.99 | 受平/半 受平/半 | 0.84 0.77 | 赢 |
亚冠杯 | 2013-5-1 20:00 | 廣州恆大 | 0-0 0-0 | 全北汽車 | 初:0.82 终:0.76 | 平/半 平/半 | 0.94 1.00 | 输 |
中超 | 2012-8-18 19:30 | 長春亞泰 | 1-2 0-0 | 廣州恆大 | 初:1.08 终:1.02 | 受平/半 受平/半 | 0.52 0.58 | 赢 |
