18Bet: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(廣州恒大淘寶) |
亚冠杯 | 2020-12-1 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 1-1 0-0 | 水原三星 | 初:0.79 终:2.10 | 半球 平手 | 0.95 0.35 | 输 |
亚冠杯 | 2020-11-28 18:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.75 终:0.36 | 平手 平手 | 1.01 2.07 | 赢 |
中协杯 | 2020-11-26 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 0-3 0-2 | 昆山FC | 初:0.83 终:0.41 | 受平/半 受平/半 | 0.91 1.67 | 输 |
亚冠杯 | 2020-11-25 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 1-3 0-1 | 神戶勝利船 | 初:0.95 终:0.89 | 平/半 平手 | 0.79 0.87 | 输 |
亚冠杯 | 2020-11-22 18:00 | 水原三星 | 0-0 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.96 终:0.95 | 受半/一 平手 | 0.77 0.82 | 输 |
中超 | 2020-11-12 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 1-2 0-1 | 江蘇蘇寧 | 初:0.83 终:1.27 | 半球 平手 | 0.94 0.63 | 输 |
中超 | 2020-11-8 19:35 | 江蘇蘇寧 | 0-0 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.07 终:1.66 | 受半球 平手 | 0.72 0.48 | 输 |
中超 | 2020-11-2 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 3-1 1-0 | 北京中赫國安 | 初:1.06 终:1.35 | 平/半 平手 | 0.73 0.60 | 赢 |
中超 | 2020-10-28 19:35 | 北京中赫國安 | 0-0 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.81 终:1.29 | 受半球 平手 | 0.95 0.62 | 输 |
中超 | 2020-10-21 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 5-0 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.80 终:0.43 | 一球 平手 | 0.96 1.82 | 赢 |
中超 | 2020-10-16 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-3 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.82 终:0.32 | 受一球 受平/半 | 0.94 2.28 | 赢 |
中超 | 2020-9-27 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 1-0 0-0 | 大連人 | 初:0.78 终:1.43 | 球半 平/半 | 1.04 0.55 | 输 |
中超 | 2020-9-24 18:00 | 江蘇蘇寧 | 2-1 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.87 终:1.17 | 受平/半 平手 | 0.91 0.69 | 输 |
中超 | 2020-9-21 15:30 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 2-1 | 河南建業 | 初:0.83 终:2.13 | 球半 平/半 | 0.93 0.35 | 输 |
中协杯 | 2020-9-18 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 1-0 | 河南建業 | 初:0.90 终:2.01 | 球半 平/半 | 0.83 0.33 | 赢 |
中超 | 2020-9-13 20:00 | 山東魯能泰山 | 1-2 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.83 终:1.58 | 受半球 平手 | 0.87 0.53 | 赢 |
中超 | 2020-9-9 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 1-0 | 深圳佳兆業 | 初:0.81 终:0.64 | 球半 平手 | 0.89 1.31 | 赢 |
中超 | 2020-9-4 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 0-0 | 廣州富力 | 初:0.92 终:1.48 | 球半 平/半 | 0.88 0.55 | 输 |
中超 | 2020-8-30 20:00 | 上海绿地申花 | 1-4 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.92 终:1.80 | 受半/一 平手 | 0.88 0.46 | 赢 |
中超 | 2020-8-25 20:00 | 大連人 | 2-2 2-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.92 终:1.39 | 受一/球半 平手 | 0.88 0.60 | 输 |
中超 | 2020-8-20 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 1-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.79 终:2.09 | 半球 平手 | 1.03 0.39 | 赢 |
中超 | 2020-8-14 18:00 | 河南建業 | 1-3 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.00 终:1.42 | 受球半 平手 | 0.83 0.59 | 赢 |
中超 | 2020-8-9 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.80 终:0.53 | 半/一 平手 | 1.04 1.57 | 输 |
中超 | 2020-8-4 18:00 | 深圳佳兆業 | 1-3 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.00 终:1.18 | 受球半 平手 | 0.80 0.72 | 赢 |
中超 | 2020-7-30 20:00 | 廣州富力 | 0-5 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.79 终:1.79 | 受球半 平手 | 0.91 0.46 | 赢 |
中超 | 2020-7-25 18:15 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 1-0 | 上海绿地申花 | 初:0.88 终:0.73 | 一/球半 平手 | 0.88 1.16 | 赢 |
球会友谊 | 2020-1-17 23:30 | 迪哈夫拉 | 4-3 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.86 终:0.69 | 受一/球半 受半/一 | 0.98 1.17 | 输 |
中超 | 2019-12-1 15:00 | 廣州恒大淘寶 | 3-0 1-0 | 上海绿地申花 | 初:0.75 终:0.36 | 球半/两 平手 | 0.97 2.29 | 赢 |
中超 | 2019-11-27 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-3 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.85 终:1.70 | 受球半/两 平手 | 0.85 0.49 | 赢 |
中超 | 2019-11-23 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 1-0 | 上海上港 | 初:0.89 终:0.71 | 半球 平手 | 0.81 1.18 | 赢 |
中超 | 2019-10-27 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-2 0-2 | 河南建業 | 初:0.79 终:0.77 | 两球 平/半 | 0.97 1.11 | 输 |
亚冠杯 | 2019-10-23 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-1 0-0 | 浦和紅鑽 | 初:0.89 终:0.38 | 一球 平手 | 0.91 2.05 | 输 |
中超 | 2019-10-18 19:35 | 深圳佳兆業 | 2-3 1-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.75 终:1.36 | 受一/球半 平手 | 0.95 0.62 | 输 |
亚冠杯 | 2019-10-2 18:30 | 浦和紅鑽 | 2-0 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.97 终:0.83 | 平/半 平手 | 0.83 0.98 | 输 |
中超 | 2019-9-22 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-1 0-0 | 武漢卓爾 | 初:0.89 终:1.06 | 球半 半球 | 0.81 0.79 | 输 |
亚冠杯 | 2019-9-18 18:00 | 鹿島鹿角 | 1-1 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.79 终:0.61 | 平手 平手 | 1.03 1.33 | 走 |
中超 | 2019-9-13 19:35 | 江蘇蘇寧 | 3-1 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.93 终:1.46 | 受半球 平手 | 0.79 0.57 | 输 |
亚冠杯 | 2019-8-28 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-0 0-0 | 鹿島鹿角 | 初:0.97 终:0.49 | 半/一 平手 | 0.76 1.63 | 输 |
中超 | 2019-8-15 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 1-1 1-1 | 重慶斯威 | 初:0.72 终:1.61 | 两球 平/半 | 1.08 0.50 | 输 |
中超 | 2019-8-11 19:35 | 北京中赫國安 | 1-3 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.85 终:0.64 | 平手 平手 | 0.85 1.31 | 赢 |
中超 | 2019-8-3 19:35 | 山東魯能泰山 | 0-3 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.00 终:0.86 | 受平/半 平手 | 0.81 0.98 | 赢 |
中超 | 2019-7-28 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 3-0 2-0 | 北京人和 | 初:0.99 终:1.18 | 两球半 平/半 | 0.83 0.71 | 赢 |
中协杯 | 2019-7-24 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-2 0-1 | 上海上港 | 初:0.88 终:0.37 | 平/半 平手 | 0.88 1.98 | 输 |
中超 | 2019-7-20 19:35 | 廣州富力 | 0-5 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.23 终:1.14 | 受球半 平手 | 0.61 0.74 | 赢 |
中超 | 2019-7-16 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 4-1 1-1 | 大連一方 | 初:0.60 终:0.55 | 一球 平手 | 1.31 1.53 | 赢 |
中超 | 2019-7-11 20:00 | 天津泰達 | 0-3 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.09 终:1.31 | 受一球 平手 | 0.75 0.64 | 赢 |
中超 | 2019-7-5 19:35 | 天津天海 | 1-3 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.95 终:1.68 | 受一/球半 平手 | 0.81 0.50 | 赢 |
中超 | 2019-7-1 19:35 | 上海绿地申花 | 0-3 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.85 终:0.96 | 受半/一 平手 | 0.91 0.89 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-6-25 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-1 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.84 终:0.68 | 平/半 平手 | 0.97 1.19 | 输 |
中超 | 2019-6-22 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.95 终:0.68 | 一/球半 平手 | 0.78 1.19 | 输 |
亚冠杯 | 2019-6-18 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.82 终:0.98 | 半球 平手 | 0.95 0.79 | 赢 |
中超 | 2019-6-14 20:00 | 上海上港 | 0-2 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.83 终:0.33 | 平/半 平手 | 0.97 2.23 | 赢 |
中超 | 2019-6-2 19:35 | 河南建業 | 2-5 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.88 终:1.00 | 受一球 平手 | 0.90 0.84 | 赢 |
中协杯 | 2019-5-29 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 5-0 2-0 | 北京人和 | 初:0.75 终:1.46 | 一球 平/半 | 0.95 0.51 | 赢 |
中超 | 2019-5-26 17:30 | 廣州恒大淘寶 | 1-0 0-0 | 深圳佳兆業 | 初:0.91 终:0.30 | 球半/两 平手 | 0.93 2.46 | 输 |
亚冠杯 | 2019-5-22 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 1-0 0-0 | 大邱FC | 初:0.81 终:0.73 | 半/一 平手 | 0.96 1.07 | 赢 |
中超 | 2019-5-17 19:35 | 武漢卓爾 | 2-3 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.99 终:0.92 | 受一球 平手 | 0.85 0.93 | 走 |
中超 | 2019-5-12 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-2 1-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.88 终:0.54 | 一球 平手 | 0.96 1.51 | 输 |
亚冠杯 | 2019-5-8 18:00 | 廣島三箭 | 1-0 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.95 终:1.08 | 平手 平手 | 0.85 0.77 | 输 |
中超 | 2019-5-4 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 0-1 0-0 | 北京中赫國安 | 初:0.96 终:0.47 | 半球 平手 | 0.88 1.67 | 输 |
中协杯 | 2019-5-1 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 1-0 | 河南建業 | 初:0.78 终:0.36 | 半/一 平手 | 1.03 1.92 | 赢 |
中超 | 2019-4-28 19:00 | 重慶斯威 | 0-1 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.80 终:1.89 | 受一/球半 平手 | 1.04 0.40 | 输 |
亚冠杯 | 2019-4-23 17:30 | 墨爾本勝利 | 1-1 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.07 终:0.29 | 受半/一 受平/半 | 0.76 2.51 | 输 |
中超 | 2019-4-19 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.92 终:0.52 | 半/一 平手 | 0.92 1.54 | 赢 |
中超 | 2019-4-14 15:30 | 北京人和 | 2-1 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.91 终:1.34 | 受球半 平手 | 0.91 0.63 | 输 |
亚冠杯 | 2019-4-10 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 4-0 3-0 | 墨爾本勝利 | 初:0.91 终:0.42 | 球半 平手 | 0.89 1.89 | 赢 |
中超 | 2019-4-6 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 1-0 | 廣州富力 | 初:1.09 终:0.61 | 球半 平手 | 0.75 1.35 | 赢 |
中超 | 2019-3-30 16:00 | 大連一方 | 0-1 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.91 终:1.19 | 受半/一 平手 | 0.79 0.71 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-3-12 18:30 | 大邱FC | 3-1 2-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.84 终:1.06 | 受平/半 平手 | 0.96 0.78 | 输 |
中超 | 2019-3-8 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 1-0 1-0 | 天津泰達 | 初:0.71 终:2.52 | 两球 平/半 | 0.99 0.25 | 输 |
亚冠杯 | 2019-3-5 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 2-0 | 廣島三箭 | 初:0.89 终:0.59 | 一/球半 平手 | 0.91 1.40 | 赢 |
中超 | 2019-3-1 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 3-0 2-0 | 天津天海 | 初:0.55 终:0.84 | 一/球半 平手 | 1.26 1.00 | 赢 |
球会友谊 | 2019-2-1 20:30 | 廣州恒大淘寶 | 0-2 0-1 | 比斯特戴拿模 | 初:0.81 终:1.42 | 受半球 平手 | 1.03 0.52 | 输 |
球会友谊 | 2019-1-29 23:00 | 里加FC | 1-1 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.02 终:2.00 | 受平/半 平手 | 0.77 0.37 | 输 |
球会友谊 | 2019-1-25 23:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-2 0-1 | 斯利納 | 初:0.90 终:1.03 | 平手 受平/半 | 0.90 0.80 | 输 |
中超 | 2018-11-11 15:00 | 廣州恆大淘寶 | 5-1 1-1 | 天津泰達 | 初:0.79 终:0.91 | 球半 平手 | 0.97 0.93 | 赢 |
中超 | 2018-11-7 19:35 | 重慶斯威 | 2-0 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.94 终:0.97 | 受一球 平手 | 0.83 0.87 | 输 |
中超 | 2018-11-3 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 4-5 3-2 | 上海上港 | 初:0.71 终:1.73 | 半球 平/半 | 0.99 0.44 | 输 |
中超 | 2018-10-28 15:30 | 貴州恒丰智誠 | 0-3 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.85 终:2.05 | 受两球半 平手 | 0.85 0.38 | 赢 |
中超 | 2018-10-20 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 6-1 2-0 | 北京人和 | 初:0.60 终:1.63 | 两/两球半 平/半 | 1.11 0.48 | 赢 |
中超 | 2018-10-6 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-3 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.91 终:1.39 | 受球半 平手 | 0.91 0.60 | 赢 |
中超 | 2018-9-29 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 3-0 1-0 | 大連一方 | 初:0.79 终:1.27 | 两/两球半 平/半 | 1.05 0.66 | 赢 |
中超 | 2018-9-22 19:35 | 江蘇蘇寧 | 2-3 2-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.05 终:1.36 | 受半/一 平手 | 0.81 0.62 | 赢 |
中超 | 2018-9-18 19:35 | 上海上港 | 2-1 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.92 终:1.54 | 平手 平手 | 0.92 0.53 | 输 |
中超 | 2018-9-14 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 0-0 | 北京中赫國安 | 初:0.85 终:1.62 | 半/一 平/半 | 1.00 0.49 | 赢 |
中超 | 2018-9-2 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-1 0-0 | 上海绿地申花 | 初:0.83 终:0.80 | 两球半 平/半 | 1.01 1.06 | 输 |
中超 | 2018-8-25 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-4 0-2 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.83 终:1.32 | 受平/半 平手 | 1.01 0.64 | 赢 |
中超 | 2018-8-19 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 5-0 1-0 | 天津權健 | 初:0.83 终:1.59 | 两/两球半 平/半 | 1.02 0.50 | 赢 |
中超 | 2018-8-15 20:00 | 河南建業 | 0-5 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.98 终:1.25 | 受两球 平手 | 0.86 0.67 | 赢 |
中超 | 2018-8-11 18:00 | 長春亞泰 | 3-2 1-2 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.92 终:0.44 | 受球半/两 受平/半 | 0.92 1.78 | 输 |
中超 | 2018-8-5 19:35 | 廣州富力 | 2-4 1-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.99 终:1.75 | 受半/一 平手 | 0.84 0.46 | 赢 |
中超 | 2018-8-2 19:35 | 天津泰達 | 0-3 0-2 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.86 终:1.62 | 受一/球半 平手 | 0.98 0.48 | 赢 |
中超 | 2018-7-29 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 5-0 2-0 | 重慶斯威 | 初:0.98 终:0.40 | 两球 平手 | 0.85 1.98 | 赢 |
中超 | 2018-7-18 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 4-0 2-0 | 貴州恒丰智誠 | 初:1.03 终:0.34 | 两球 平手 | 0.81 2.21 | 赢 |
球会友谊 | 2018-7-4 23:30 | 廣州恆大淘寶 | 2-1 2-0 | 捨佩斯 | 初:0.80 终:1.20 | 半/一 平手 | 1.00 0.65 | 赢 |
球会友谊 | 2018-7-1 23:00 | 廣州恆大淘寶 | 1-1 0-1 | 辛寧 | 初:0.76 终:0.57 | 受平/半 平手 | 1.08 1.36 | 赢 |
球会友谊 | 2018-6-24 01:05 | 江蘇蘇寧 | 0-4 0-3 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.00 终:0.87 | 平手 平手 | 0.84 0.95 | 赢 |
中超 | 2018-5-20 15:30 | 北京人和 | 2-0 2-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.91 终:1.71 | 受半/一 平手 | 0.93 0.46 | 输 |
亚冠杯 | 2018-5-15 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 2-2 1-1 | 天津權健 | 初:0.75 终:0.37 | 半/一 平手 | 1.07 2.09 | 输 |
中超 | 2018-5-12 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-2 1-2 | 河北華夏幸福 | 初:1.10 终:0.54 | 半/一 平手 | 0.70 1.48 | 输 |
亚冠杯 | 2018-5-8 19:30 | 天津權健 | 0-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.93 终:1.35 | 受半球 平手 | 0.87 0.60 | 输 |
中超 | 2018-5-5 15:00 | 大連一方 | 3-0 2-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.98 终:1.50 | 受一/球半 平手 | 0.86 0.53 | 输 |
中协杯 | 2018-5-2 19:45 | 廣州恆大淘寶 | 2-2 1-1 | 貴州恒丰智誠 | 初:0.80 终:0.40 | 球半/两 平手 | 1.02 1.96 | 输 |
中超 | 2018-4-28 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 0-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.83 终:0.46 | 一球 平手 | 1.01 1.71 | 走 |
中协杯 | 2018-4-25 19:35 | 銀川賀蘭山 | 0-1 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.21 终:2.50 | 受两球半/三 平手 | 0.54 0.30 | 输 |
中超 | 2018-4-22 19:35 | 北京中赫國安 | 2-2 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.82 终:0.57 | 受平/半 平手 | 1.06 1.41 | 输 |
亚冠杯 | 2018-4-17 19:00 | 廣州恆大淘寶 | 3-1 1-1 | 大阪櫻花 | 初:1.00 终:0.59 | 半/一 平手 | 0.88 1.37 | 赢 |
中超 | 2018-4-13 18:00 | 上海绿地申花 | 2-2 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.81 终:1.26 | 受半球 平手 | 1.03 0.67 | 输 |
中超 | 2018-4-8 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.88 终:0.50 | 半/一 平手 | 0.96 1.64 | 赢 |
亚冠杯 | 2018-4-3 19:00 | 武里南聯 | 1-1 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.93 终:1.52 | 受一球 平手 | 0.91 0.54 | 输 |
中超 | 2018-3-30 19:35 | 天津權健 | 0-1 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.97 终:0.36 | 受平/半 平手 | 0.87 2.11 | 赢 |
中超 | 2018-3-18 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 1-0 | 河南建業 | 初:1.17 终:1.67 | 两/两球半 平/半 | 0.69 0.47 | 输 |
亚冠杯 | 2018-3-14 18:00 | 濟州聯 | 0-2 0-2 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.98 终:1.03 | 受平/半 平手 | 0.88 0.84 | 赢 |
中超 | 2018-3-9 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 5-0 0-0 | 長春亞泰 | 初:0.91 终:0.65 | 球半/两 平手 | 0.93 1.30 | 赢 |
亚冠杯 | 2018-3-6 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 5-3 1-2 | 濟州聯 | 初:0.98 终:0.53 | 一球 平手 | 0.86 1.55 | 赢 |
中超 | 2018-3-2 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 4-5 3-2 | 廣州富力 | 初:0.88 终:0.52 | 一球 平手 | 0.96 1.55 | 输 |
中超杯 | 2018-2-26 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 4-1 2-1 | 上海绿地申花 | 初:0.86 终:0.71 | 半/一 平手 | 0.92 1.21 | 赢 |
亚冠杯 | 2018-2-21 18:00 | 大阪櫻花 | 0-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.98 终:0.66 | 平手 平手 | 0.88 1.28 | 走 |
亚冠杯 | 2018-2-14 17:00 | 廣州恆大淘寶 | 1-1 1-0 | 武里南聯 | 初:0.99 终:2.46 | 球半 平/半 | 0.89 0.29 | 输 |
球会友谊 | 2018-2-3 21:30 | 米迪蘭特 | 1-2 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.81 终:0.62 | 一球 平手 | 0.97 1.25 | 赢 |
球会友谊 | 2018-1-31 23:00 | 布拉格斯拉維亞 | 5-1 3-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.80 终:0.84 | 半球 平手 | 1.00 1.00 | 输 |
球会友谊 | 2018-1-28 23:00 | 聖彼德斯堡 | 4-1 2-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.88 终:2.22 | 半/一 平/半 | 0.93 0.34 | 输 |
球会友谊 | 2018-1-25 19:30 | 哥本哈根 | 0-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.95 终:0.36 | 平手 平手 | 0.85 2.20 | 走 |
球会友谊 | 2018-1-22 23:45 | 邦比 | 3-3 2-3 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.92 终:0.85 | 半/一 半球 | 0.92 0.99 | 赢 |
球会友谊 | 2018-1-15 00:30 | 歐本 | 2-0 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.90 终:1.10 | 受平/半 平手 | 0.94 0.70 | 输 |
中超 | 2017-11-4 15:00 | 廣州恆大淘寶 | 1-2 0-1 | 天津權健 | 初:1.72 终:0.67 | 平手 平手 | 0.36 1.27 | 输 |
中超 | 2017-10-29 15:00 | 河北華夏幸福 | 3-0 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.73 终:0.78 | 半球 平手 | 1.13 1.11 | 输 |
中超 | 2017-10-22 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 5-1 2-1 | 貴州恒丰智誠 | 初:0.77 终:0.47 | 球半/两 平手 | 1.06 1.69 | 赢 |
中超 | 2017-10-13 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 4-3 1-1 | 延邊富德 | 初:0.82 终:1.36 | 一球 平/半 | 1.06 0.60 | 走 |
中协杯 | 2017-9-30 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 1-4 1-2 | 上海上港 | 初:0.83 终:0.50 | 半球 受平/半 | 1.01 1.58 | 输 |
中超 | 2017-9-22 19:35 | 重慶力帆 | 2-2 1-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.98 终:2.06 | 受一球 平手 | 0.86 0.37 | 输 |
中超 | 2017-9-17 19:35 | 江蘇蘇寧 | 2-2 1-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.05 终:1.17 | 受半球 平手 | 0.79 0.73 | 输 |
亚冠杯 | 2017-9-12 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 4-0 2-0 | 上海上港 | 初:0.81 终:0.46 | 半球 平手 | 1.03 1.79 | 赢 |
中超 | 2017-9-8 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 3-1 1-0 | 長春亞泰 | 初:0.92 终:0.59 | 球半/两 平手 | 0.92 1.41 | 赢 |
亚冠杯 | 2017-8-22 20:00 | 上海上港 | 4-0 2-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.86 终:0.92 | 平/半 平手 | 0.98 0.97 | 输 |
中超 | 2017-8-19 19:35 | 上海绿地申花 | 0-3 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.78 终:0.30 | 受一球 受平/半 | 1.06 2.31 | 赢 |
中协杯 | 2017-8-16 19:35 | 上海上港 | 2-1 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.03 终:0.46 | 平/半 平手 | 0.81 1.74 | 输 |
中超 | 2017-8-13 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-1 0-0 | 河南建業 | 初:0.88 终:0.34 | 球半/两 平手 | 0.96 2.20 | 输 |
中超 | 2017-8-10 19:35 | 遼寧宏運 | 0-3 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.90 终:0.44 | 受一/球半 受平/半 | 0.94 1.73 | 赢 |
中超 | 2017-8-5 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 3-0 0-0 | 天津泰達 | 初:0.78 终:0.33 | 两球 平手 | 1.06 2.25 | 赢 |
中协杯 | 2017-8-1 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 7-2 4-1 | 廣州富力 | 初:0.83 终:2.13 | 一/球半 平/半 | 1.01 0.34 | 赢 |
中超 | 2017-7-29 19:35 | 廣州富力 | 4-2 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.78 终:1.26 | 受半球 平手 | 1.06 0.67 | 输 |
中超 | 2017-7-22 19:35 | 上海上港 | 2-2 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.79 终:0.84 | 平手 平手 | 1.05 1.03 | 走 |
中协杯 | 2017-7-19 20:00 | 廣州富力 | 4-2 2-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.05 终:0.99 | 受半球 平手 | 0.79 0.88 | 输 |
中超 | 2017-7-15 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-1 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.99 终:0.45 | 一球 平手 | 0.85 1.75 | 走 |
中超 | 2017-7-8 19:35 | 北京中赫國安 | 2-0 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.76 终:1.47 | 受半/一 平手 | 1.08 0.56 | 输 |
中超 | 2017-7-2 19:35 | 天津權健 | 4-3 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.88 终:1.70 | 受半/一 平手 | 0.96 0.47 | 输 |
中超 | 2017-6-25 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.01 终:0.32 | 一/球半 平手 | 0.83 2.30 | 赢 |
中协杯 | 2017-6-21 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.98 终:2.42 | 一/球半 平/半 | 0.86 0.26 | 输 |
中超 | 2017-6-17 15:30 | 貴州恒丰智誠 | 0-2 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.01 终:1.31 | 受一球 平手 | 0.83 0.64 | 赢 |
中超 | 2017-6-3 15:30 | 延邊富德 | 1-3 1-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.00 终:1.84 | 受一/球半 平手 | 0.84 0.43 | 赢 |
亚冠杯 | 2017-5-30 18:00 | 鹿島鹿角 | 2-1 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.08 终:0.79 | 平/半 平手 | 0.77 1.11 | 输 |
中超 | 2017-5-26 18:00 | 廣州恆大淘寶 | 2-0 1-0 | 重慶力帆 | 初:0.83 终:0.43 | 两球 平手 | 1.01 1.84 | 走 |
亚冠杯 | 2017-5-23 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 0-0 | 鹿島鹿角 | 初:0.76 终:0.48 | 半/一 平手 | 1.08 1.72 | 赢 |
中超 | 2017-5-19 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 2-1 2-0 | 江蘇蘇寧 | 初:1.03 终:0.91 | 球半 平手 | 0.85 0.96 | 输 |
中超 | 2017-5-14 15:00 | 長春亞泰 | 0-1 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.86 终:2.07 | 受球半 平手 | 0.98 0.37 | 输 |
