易胜博: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(廣州恒大淘寶) |
亚冠杯 | 2020-12-1 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 1-1 0-0 | 水原三星 | 初:0.84 终:2.80 | 半球 平手 | 1.09 0.22 | 输 |
亚冠杯 | 2020-11-28 18:00 | 神戶勝利船 | 0-2 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.07 终:7.10 | 平手 平/半 | 0.79 0.04 | 赢 |
中协杯 | 2020-11-26 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 0-3 0-2 | 昆山FC | 初:0.88 终:3.30 | 受一/球半 平手 | 1.01 0.18 | 输 |
亚冠杯 | 2020-11-25 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 1-3 0-1 | 神戶勝利船 | 初:0.82 终:0.88 | 平/半 平手 | 1.12 1.07 | 输 |
亚冠杯 | 2020-11-22 18:00 | 水原三星 | 0-0 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.94 终:1.09 | 受半/一 平手 | 0.98 0.85 | 输 |
中超 | 2020-11-12 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 1-2 0-1 | 江蘇蘇寧 | 初:0.86 终:1.28 | 半球 平手 | 1.06 0.62 | 输 |
中超 | 2020-11-8 19:35 | 江蘇蘇寧 | 0-0 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.93 终:0.03 | 受半/一 受平/半 | 0.99 6.70 | 输 |
中超 | 2020-11-2 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 3-1 1-0 | 北京中赫國安 | 初:0.79 终:1.14 | 平/半 平手 | 1.15 0.81 | 赢 |
中超 | 2020-10-28 19:35 | 北京中赫國安 | 0-0 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.91 终:1.28 | 受半球 平手 | 1.01 0.62 | 输 |
中超 | 2020-10-21 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 5-0 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.85 终:5.60 | 一/球半 平/半 | 1.07 0.07 | 赢 |
中超 | 2020-10-16 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-3 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.81 终:0.24 | 受球半/两 受平/半 | 1.12 2.40 | 赢 |
中超 | 2020-9-27 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 1-0 0-0 | 大連人 | 初:0.99 终:0.36 | 一/球半 平手 | 0.92 1.70 | 输 |
中超 | 2020-9-24 18:00 | 江蘇蘇寧 | 2-1 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.83 终:1.16 | 受平/半 平手 | 1.07 0.77 | 输 |
中超 | 2020-9-21 15:30 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 2-1 | 河南建業 | 初:0.82 终:6.30 | 球半 平/半 | 1.09 0.06 | 输 |
中协杯 | 2020-9-18 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 1-0 | 河南建業 | 初:1.04 终:6.70 | 两球 平/半 | 0.85 0.05 | 走 |
中超 | 2020-9-13 20:00 | 山東魯能泰山 | 1-2 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.96 终:0.03 | 受半球 受平/半 | 0.95 6.70 | 赢 |
中超 | 2020-9-9 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 1-0 | 深圳佳兆業 | 初:0.93 终:7.10 | 球半 平/半 | 0.98 0.04 | 赢 |
中超 | 2020-9-4 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 0-0 | 廣州富力 | 初:1.01 终:3.00 | 两球半 平/半 | 0.90 0.20 | 输 |
中超 | 2020-8-30 20:00 | 上海绿地申花 | 1-4 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.84 终:1.70 | 受一球 平手 | 1.06 0.46 | 赢 |
中超 | 2020-8-25 20:00 | 大連人 | 2-2 2-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.80 终:0.03 | 受一/球半 受平/半 | 1.11 6.70 | 输 |
中超 | 2020-8-20 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 1-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.88 终:0.16 | 半球 受平/半 | 1.02 3.20 | 赢 |
中超 | 2020-8-14 18:00 | 河南建業 | 1-3 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.82 终:0.24 | 受球半 受平/半 | 1.08 2.40 | 赢 |
中超 | 2020-8-9 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.03 终:5.90 | 一球 平/半 | 0.86 0.06 | 输 |
中超 | 2020-8-4 18:00 | 深圳佳兆業 | 1-3 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.77 终:0.03 | 受两球 受平/半 | 1.11 6.70 | 走 |
中超 | 2020-7-30 20:00 | 廣州富力 | 0-5 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.91 终:1.80 | 受球半 平手 | 0.98 0.43 | 赢 |
中超 | 2020-7-25 18:15 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 1-0 | 上海绿地申花 | 初:1.05 终:0.81 | 一/球半 平手 | 0.82 1.09 | 赢 |
球会友谊 | 2020-1-17 23:30 | 迪哈夫拉 | 4-3 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.66 终:0.71 | 受一/球半 受半/一 | 1.21 1.19 | 输 |
中超 | 2019-12-1 15:00 | 廣州恒大淘寶 | 3-0 1-0 | 上海绿地申花 | 初:0.90 终:0.39 | 两/两球半 平手 | 0.98 1.60 | 赢 |
中超 | 2019-11-27 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-3 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.82 终:0.04 | 受两球 受平/半 | 1.05 6.20 | 走 |
中超 | 2019-11-23 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 1-0 | 上海上港 | 初:0.94 终:0.73 | 半球 平手 | 0.95 1.21 | 赢 |
中超 | 2019-10-27 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-2 0-2 | 河南建業 | 初:0.81 终:1.47 | 两球 平/半 | 1.09 0.54 | 输 |
亚冠杯 | 2019-10-23 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-1 0-0 | 浦和紅鑽 | 初:1.02 终:0.55 | 一球 平手 | 0.88 1.50 | 输 |
中超 | 2019-10-18 19:35 | 深圳佳兆業 | 2-3 1-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.90 终:1.21 | 受一/球半 平手 | 0.98 0.66 | 输 |
亚冠杯 | 2019-10-2 18:30 | 浦和紅鑽 | 2-0 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.86 终:1.03 | 受平/半 平手 | 1.06 0.89 | 输 |
中超 | 2019-9-22 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-1 0-0 | 武漢卓爾 | 初:0.94 终:1.60 | 球半 平/半 | 0.93 0.49 | 输 |
亚冠杯 | 2019-9-18 18:00 | 鹿島鹿角 | 1-1 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.90 终:0.54 | 平手 平手 | 1.01 1.60 | 走 |
中超 | 2019-9-13 19:35 | 江蘇蘇寧 | 3-1 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.85 终:1.70 | 受半/一 平手 | 1.03 0.46 | 输 |
亚冠杯 | 2019-8-28 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-0 0-0 | 鹿島鹿角 | 初:1.03 终:0.48 | 一球 平手 | 0.86 1.60 | 输 |
中超 | 2019-8-15 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 1-1 1-1 | 重慶斯威 | 初:0.70 终:0.20 | 两/两球半 平手 | 1.16 2.80 | 输 |
中超 | 2019-8-11 19:35 | 北京中赫國安 | 1-3 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.85 终:0.61 | 受平/半 平手 | 1.04 1.35 | 赢 |
中超 | 2019-8-3 19:35 | 山東魯能泰山 | 0-3 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.06 终:0.88 | 受半球 平手 | 0.84 1.00 | 赢 |
中超 | 2019-7-28 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 3-0 2-0 | 北京人和 | 初:0.97 终:1.90 | 两球半/三 平/半 | 0.91 0.36 | 赢 |
中协杯 | 2019-7-24 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-2 0-1 | 上海上港 | 初:0.79 终:0.36 | 平/半 平手 | 1.04 1.70 | 输 |
中超 | 2019-7-20 19:35 | 廣州富力 | 0-5 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.77 终:1.12 | 受一/球半 平手 | 1.15 0.79 | 赢 |
中超 | 2019-7-16 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 4-1 1-1 | 大連一方 | 初:0.93 终:0.54 | 一/球半 平手 | 0.95 1.43 | 赢 |
中超 | 2019-7-11 20:00 | 天津泰達 | 0-3 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.08 终:1.08 | 受一球 平手 | 0.82 0.82 | 赢 |
中超 | 2019-7-5 19:35 | 天津天海 | 1-3 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.91 终:1.28 | 受一/球半 平手 | 0.97 0.65 | 赢 |
中超 | 2019-7-1 19:35 | 上海绿地申花 | 0-3 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.00 终:0.98 | 受半/一 平手 | 0.88 0.90 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-6-25 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-1 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.04 终:0.82 | 平/半 平手 | 0.86 1.12 | 输 |
中超 | 2019-6-22 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.94 终:0.66 | 一球 平手 | 0.91 1.25 | 走 |
亚冠杯 | 2019-6-18 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.93 终:1.00 | 半球 平手 | 0.96 0.92 | 赢 |
中超 | 2019-6-14 20:00 | 上海上港 | 0-2 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.80 终:0.59 | 半球 平手 | 1.08 1.40 | 赢 |
中超 | 2019-6-2 19:35 | 河南建業 | 2-5 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.00 终:1.00 | 受半球 平手 | 0.87 0.88 | 赢 |
中协杯 | 2019-5-29 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 5-0 2-0 | 北京人和 | 初:0.73 终:2.10 | 两球 平/半 | 1.12 0.32 | 赢 |
中超 | 2019-5-26 17:30 | 廣州恒大淘寶 | 1-0 0-0 | 深圳佳兆業 | 初:0.93 终:0.31 | 一/球半 平手 | 0.93 2.00 | 输 |
亚冠杯 | 2019-5-22 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 1-0 0-0 | 大邱FC | 初:0.81 终:0.91 | 半/一 平手 | 1.14 1.01 | 赢 |
中超 | 2019-5-17 19:35 | 武漢卓爾 | 2-3 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.70 终:0.88 | 受一球 平手 | 1.28 1.00 | 走 |
中超 | 2019-5-12 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-2 1-0 | 江蘇蘇寧 | 初:1.04 终:0.54 | 半/一 平手 | 0.86 1.43 | 输 |
亚冠杯 | 2019-5-8 18:00 | 廣島三箭 | 1-0 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.76 终:1.04 | 平手 平手 | 1.21 0.88 | 输 |
中超 | 2019-5-4 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 0-1 0-0 | 北京中赫國安 | 初:0.85 终:0.41 | 受平/半 平手 | 1.05 1.60 | 输 |
中协杯 | 2019-5-1 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 1-0 | 河南建業 | 初:0.84 终:0.50 | 球半/两 平手 | 0.97 1.50 | 赢 |
中超 | 2019-4-28 19:00 | 重慶斯威 | 0-1 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.69 终:1.70 | 受一/球半 平手 | 1.29 0.48 | 输 |
亚冠杯 | 2019-4-23 17:30 | 墨爾本勝利 | 1-1 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.13 终:3.20 | 受半/一 平手 | 0.82 0.18 | 输 |
中超 | 2019-4-19 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.99 终:0.50 | 半球 平手 | 0.90 1.50 | 赢 |
中超 | 2019-4-14 15:30 | 北京人和 | 2-1 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.03 终:1.38 | 受一/球半 平手 | 0.87 0.60 | 输 |
亚冠杯 | 2019-4-10 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 4-0 3-0 | 墨爾本勝利 | 初:0.95 终:0.45 | 球半 平手 | 0.97 1.43 | 赢 |
中超 | 2019-4-6 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 1-0 | 廣州富力 | 初:1.00 终:0.63 | 一/球半 平手 | 0.89 1.33 | 赢 |
中超 | 2019-3-30 16:00 | 大連一方 | 0-1 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.78 终:1.23 | 受半/一 平手 | 1.15 0.67 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-3-12 18:30 | 大邱FC | 3-1 2-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.02 终:1.02 | 受平/半 平手 | 0.90 0.90 | 输 |
中超 | 2019-3-8 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 1-0 1-0 | 天津泰達 | 初:0.95 终:3.20 | 两球 平/半 | 0.94 0.18 | 输 |
亚冠杯 | 2019-3-5 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 2-0 2-0 | 廣島三箭 | 初:1.09 终:0.66 | 球半 平手 | 0.85 1.39 | 赢 |
中超 | 2019-3-1 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 3-0 2-0 | 天津天海 | 初:0.95 终:0.90 | 球半/两 平手 | 0.94 0.95 | 赢 |
球会友谊 | 2019-2-1 20:30 | 廣州恒大淘寶 | 0-2 0-1 | 比斯特戴拿模 | 初:0.85 终:1.43 | 受平/半 平手 | 0.98 0.56 | 输 |
球会友谊 | 2019-1-29 23:00 | 里加FC | 1-1 1-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.80 终:2.00 | 平手 平手 | 1.04 0.33 | 走 |
球会友谊 | 2019-1-25 23:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-2 0-1 | 斯利納 | 初:1.03 终:1.03 | 平手 受平/半 | 0.81 0.81 | 输 |
中超 | 2018-11-11 15:00 | 廣州恆大淘寶 | 5-1 1-1 | 天津泰達 | 初:0.91 终:0.90 | 半/一 平手 | 0.98 0.95 | 赢 |
中超 | 2018-11-7 19:35 | 重慶斯威 | 2-0 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.94 终:0.95 | 受一球 平手 | 0.92 0.90 | 输 |
中超 | 2018-11-3 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 4-5 3-2 | 上海上港 | 初:0.76 终:0.41 | 半/一 平手 | 1.14 1.60 | 输 |
中超 | 2018-10-28 15:30 | 貴州恒丰智誠 | 0-3 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.84 终:1.90 | 受两/两球半 平手 | 1.03 0.36 | 赢 |
中超 | 2018-10-20 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 6-1 2-0 | 北京人和 | 初:0.68 终:0.83 | 两球半 平/半 | 1.27 1.03 | 赢 |
中超 | 2018-10-6 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-3 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.05 终:1.36 | 受球半/两 平手 | 0.83 0.52 | 赢 |
中超 | 2018-9-29 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 3-0 1-0 | 大連一方 | 初:0.95 终:0.43 | 两球半 平手 | 0.92 1.49 | 赢 |
中超 | 2018-9-22 19:35 | 江蘇蘇寧 | 2-3 2-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.91 终:1.11 | 受一/球半 平手 | 0.96 0.77 | 输 |
中超 | 2018-9-18 19:35 | 上海上港 | 2-1 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.97 终:1.80 | 平手 平手 | 0.90 0.38 | 输 |
中超 | 2018-9-14 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 0-0 | 北京中赫國安 | 初:0.66 终:0.56 | 半/一 平手 | 1.31 1.38 | 赢 |
中超 | 2018-9-2 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-1 0-0 | 上海绿地申花 | 初:0.84 终:0.24 | 两球半/三 平手 | 1.03 2.40 | 输 |
中超 | 2018-8-25 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-4 0-2 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.16 终:1.35 | 受半球 平手 | 0.74 0.52 | 赢 |
中超 | 2018-8-19 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 5-0 1-0 | 天津權健 | 初:0.64 终:2.10 | 两/两球半 平/半 | 1.35 0.32 | 赢 |
中超 | 2018-8-15 20:00 | 河南建業 | 0-5 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.96 终:1.38 | 受球半/两 平手 | 0.94 0.51 | 赢 |
中超 | 2018-8-11 18:00 | 長春亞泰 | 3-2 1-2 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.93 终:3.10 | 受球半/两 平手 | 0.97 0.19 | 输 |
中超 | 2018-8-5 19:35 | 廣州富力 | 2-4 1-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.06 终:1.49 | 受一/球半 平手 | 0.84 0.47 | 赢 |
中超 | 2018-8-2 19:35 | 天津泰達 | 0-3 0-2 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.92 终:1.25 | 受一/球半 平手 | 0.98 0.57 | 赢 |
中超 | 2018-7-29 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 5-0 2-0 | 重慶斯威 | 初:1.13 终:2.20 | 两球 平/半 | 0.77 0.30 | 赢 |
中超 | 2018-7-18 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 4-0 2-0 | 貴州恒丰智誠 | 初:0.90 终:0.36 | 球半/两 平手 | 1.01 1.70 | 赢 |
球会友谊 | 2018-7-4 23:30 | 廣州恆大淘寶 | 2-1 2-0 | 捨佩斯 | 初:0.98 终:1.38 | 一球 平手 | 0.85 0.51 | 走 |
球会友谊 | 2018-7-1 23:00 | 廣州恆大淘寶 | 1-1 0-1 | 辛寧 | 初:0.83 终:0.57 | 平手 平手 | 1.01 1.42 | 走 |
球会友谊 | 2018-6-24 01:05 | 江蘇蘇寧 | 0-4 0-3 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.95 终:1.12 | 平手 平手 | 0.88 0.73 | 赢 |
中超 | 2018-5-20 15:30 | 北京人和 | 2-0 2-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.66 终:2.10 | 受半/一 平手 | 1.30 0.32 | 输 |
亚冠杯 | 2018-5-15 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 2-2 1-1 | 天津權健 | 初:1.12 终:0.44 | 一球 平手 | 0.80 1.46 | 输 |
中超 | 2018-5-12 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-2 1-2 | 河北華夏幸福 | 初:0.82 终:0.66 | 半球 平手 | 1.09 1.23 | 输 |
亚冠杯 | 2018-5-8 19:30 | 天津權健 | 0-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.70 终:1.38 | 受半/一 平手 | 1.21 0.51 | 输 |
中超 | 2018-5-5 15:00 | 大連一方 | 3-0 2-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.68 终:1.50 | 受一/球半 平手 | 1.26 0.47 | 输 |
中协杯 | 2018-5-2 19:45 | 廣州恆大淘寶 | 2-2 1-1 | 貴州恒丰智誠 | 初:0.83 终:0.44 | 两球 平手 | 0.95 1.46 | 输 |
中超 | 2018-4-28 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 0-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.94 终:0.62 | 一球 平手 | 0.97 1.31 | 走 |
中协杯 | 2018-4-25 19:35 | 銀川賀蘭山 | 0-1 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.26 终:2.40 | 受两球半/三 平手 | 0.57 0.27 | 输 |
中超 | 2018-4-22 19:35 | 北京中赫國安 | 2-2 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.89 终:1.28 | 平手 平/半 | 1.03 0.55 | 走 |
亚冠杯 | 2018-4-17 19:00 | 廣州恆大淘寶 | 3-1 1-1 | 大阪櫻花 | 初:0.82 终:0.56 | 一球 平手 | 1.04 1.50 | 赢 |
中超 | 2018-4-13 18:00 | 上海绿地申花 | 2-2 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.70 终:1.20 | 受半球 平手 | 1.23 0.69 | 输 |
中超 | 2018-4-8 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.13 终:0.59 | 半/一 平手 | 0.77 1.37 | 赢 |
亚冠杯 | 2018-4-3 19:00 | 武里南聯 | 1-1 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.96 终:1.70 | 受半/一 平手 | 0.89 0.40 | 输 |
中超 | 2018-3-30 19:35 | 天津權健 | 0-1 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.97 终:0.40 | 受平/半 平手 | 0.94 1.60 | 赢 |
中超 | 2018-3-18 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 1-0 | 河南建業 | 初:1.21 终:2.00 | 两球 平/半 | 0.72 0.33 | 输 |
亚冠杯 | 2018-3-14 18:00 | 濟州聯 | 0-2 0-2 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.95 终:1.01 | 受平/半 平手 | 0.90 0.84 | 赢 |
中超 | 2018-3-9 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 5-0 0-0 | 長春亞泰 | 初:1.13 终:0.66 | 球半 平手 | 0.77 1.23 | 赢 |
亚冠杯 | 2018-3-6 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 5-3 1-2 | 濟州聯 | 初:1.07 终:0.53 | 一球 平手 | 0.80 1.60 | 赢 |
中超 | 2018-3-2 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 4-5 3-2 | 廣州富力 | 初:0.99 终:0.65 | 一球 平手 | 0.92 1.25 | 输 |
中超杯 | 2018-2-26 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 4-1 2-1 | 上海绿地申花 | 初:0.91 终:0.61 | 半球 平手 | 1.00 1.33 | 赢 |
亚冠杯 | 2018-2-21 18:00 | 大阪櫻花 | 0-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.83 终:0.61 | 平手 平手 | 1.03 1.38 | 走 |
亚冠杯 | 2018-2-14 17:00 | 廣州恆大淘寶 | 1-1 1-0 | 武里南聯 | 初:0.69 终:0.27 | 球半 平手 | 1.23 2.20 | 输 |
球会友谊 | 2018-1-31 23:00 | 布拉格斯拉維亞 | 5-1 3-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.79 终:0.86 | 半球 平手 | 1.06 0.95 | 输 |
球会友谊 | 2018-1-28 23:00 | 聖彼德斯堡 | 4-1 2-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.67 终:1.35 | 半/一 一球 | 1.24 0.61 | 输 |
球会友谊 | 2018-1-25 19:30 | 哥本哈根 | 0-0 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.80 终:2.90 | 平手 平/半 | 1.04 0.21 | 走 |
球会友谊 | 2018-1-22 23:45 | 邦比 | 3-3 2-3 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.01 终:0.95 | 半/一 半/一 | 0.83 0.87 | 赢 |
中超 | 2017-11-4 15:00 | 廣州恆大淘寶 | 1-2 0-1 | 天津權健 | 初:1.05 终:0.63 | 受半球 平手 | 0.85 1.37 | 输 |
中超 | 2017-10-29 15:00 | 河北華夏幸福 | 3-0 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.73 终:0.83 | 半球 平手 | 1.18 1.08 | 输 |
中超 | 2017-10-22 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 5-1 2-1 | 貴州恒丰智誠 | 初:0.99 终:0.69 | 球半/两 平手 | 0.92 1.25 | 赢 |
中超 | 2017-10-13 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 4-3 1-1 | 延邊富德 | 初:0.81 终:0.28 | 两球半 平手 | 1.11 2.70 | 输 |
中协杯 | 2017-9-30 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 1-4 1-2 | 上海上港 | 初:0.67 终:2.10 | 半球 平手 | 1.22 0.37 | 输 |
中超 | 2017-9-22 19:35 | 重慶力帆 | 2-2 1-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.75 终:2.00 | 受一/球半 平手 | 1.15 0.41 | 输 |
中超 | 2017-9-17 19:35 | 江蘇蘇寧 | 2-2 1-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.89 终:1.07 | 受半球 平手 | 1.03 0.79 | 输 |
亚冠杯 | 2017-9-12 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 4-0 2-0 | 上海上港 | 初:0.89 终:1.39 | 半球 平/半 | 1.03 0.60 | 赢 |
中超 | 2017-9-8 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 3-1 1-0 | 長春亞泰 | 初:1.12 终:0.60 | 球半 平手 | 0.78 1.43 | 赢 |
亚冠杯 | 2017-8-22 20:00 | 上海上港 | 4-0 2-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.82 终:0.98 | 平/半 平手 | 1.09 0.91 | 输 |
中超 | 2017-8-19 19:35 | 上海绿地申花 | 0-3 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.90 终:2.30 | 受半/一 平手 | 1.02 0.33 | 赢 |
中协杯 | 2017-8-16 19:35 | 上海上港 | 2-1 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.71 终:0.49 | 平/半 平手 | 1.15 1.60 | 输 |
中超 | 2017-8-13 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-1 0-0 | 河南建業 | 初:0.95 终:1.80 | 球半/两 平/半 | 0.96 0.46 | 输 |
中超 | 2017-8-10 19:35 | 遼寧宏運 | 0-3 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.03 终:0.89 | 受一/球半 受半球 | 0.89 1.01 | 赢 |
中超 | 2017-8-5 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 3-0 0-0 | 天津泰達 | 初:0.99 终:0.44 | 球半/两 平手 | 0.92 1.80 | 赢 |
中协杯 | 2017-8-1 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 7-2 4-1 | 廣州富力 | 初:0.98 终:0.38 | 一球 平手 | 0.84 2.10 | 赢 |
中超 | 2017-7-29 19:35 | 廣州富力 | 4-2 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.70 终:1.34 | 受半/一 平手 | 1.23 0.63 | 输 |
中超 | 2017-7-22 19:35 | 上海上港 | 2-2 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.79 终:0.80 | 平手 平手 | 1.13 1.12 | 走 |
中协杯 | 2017-7-19 20:00 | 廣州富力 | 4-2 2-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.74 终:1.06 | 受半球 平手 | 1.10 0.80 | 输 |
中超 | 2017-7-15 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-1 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.94 终:1.16 | 半/一 平/半 | 0.97 0.73 | 赢 |
中超 | 2017-7-8 19:35 | 北京中赫國安 | 2-0 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.80 终:1.50 | 受半球 平手 | 1.12 0.56 | 输 |
中超 | 2017-7-2 19:35 | 天津權健 | 4-3 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.80 终:1.60 | 受半球 平手 | 1.12 0.52 | 输 |
中超 | 2017-6-25 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.04 终:0.30 | 一/球半 平手 | 0.88 2.60 | 赢 |
中协杯 | 2017-6-21 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.99 终:0.98 | 一/球半 半/一 | 0.83 0.83 | 输 |
中超 | 2017-6-17 15:30 | 貴州恒丰智誠 | 0-2 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.91 终:1.26 | 受一球 平手 | 1.00 0.67 | 赢 |
中超 | 2017-6-3 15:30 | 延邊富德 | 1-3 1-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.79 终:2.10 | 受一/球半 平手 | 1.13 0.37 | 赢 |
亚冠杯 | 2017-5-30 18:00 | 鹿島鹿角 | 2-1 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.01 终:0.78 | 平手 平手 | 0.90 1.11 | 输 |
中超 | 2017-5-26 18:00 | 廣州恆大淘寶 | 2-0 1-0 | 重慶力帆 | 初:1.08 终:0.45 | 球半/两 平手 | 0.83 1.80 | 赢 |
亚冠杯 | 2017-5-23 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 0-0 | 鹿島鹿角 | 初:0.87 终:0.49 | 半/一 平手 | 1.05 1.60 | 赢 |
中超 | 2017-5-19 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 2-1 2-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.91 终:0.90 | 一/球半 平手 | 1.00 0.99 | 输 |
中超 | 2017-5-14 15:00 | 長春亞泰 | 0-1 0-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.68 终:2.00 | 受一/球半 平手 | 1.26 0.41 | 输 |
亚冠杯 | 2017-5-9 18:30 | 廣州恆大淘寶 | 2-2 1-1 | 水原三星 | 初:0.92 终:0.44 | 一球 平手 | 0.99 1.80 | 输 |
