詳細事件 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 時間 | 0 | ||
3' | ![]() | C.方坦拿 | ||
岡薩羅貢尼 | ![]() | 31' | ||
利安奴干沙里斯 | ![]() | 34' | ||
![]() ![]() | ![]() | 50' | ||
71' | ![]() | ![]() ![]() | ||
75' | ![]() | 祖格洛迪古斯 | ||
79' | ![]() | ![]() ![]() | ||
79' | ![]() | ![]() ![]() | ||
87' | ![]() | ![]() ![]() | ||
87' | ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | 87' |




















技術統計 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 角球 | 6 | ||
2 | 半場角球 | 3 | ||
2 | 黃牌 | 2 | ||
8 | 射門 | 11 | ||
1 | 射正 | 4 | ||
132 | 進攻 | 109 | ||
102 | 危險進攻 | 81 | ||
7 | 射門不中 | 7 | ||
56% | 控球率 | 44% | ||
51% | 半場控球率 | 49% |
技統數據 | ||||
---|---|---|---|---|
近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
-/0.8 | 进球 | 1.7/1 | ||
1/1.6 | 失球 | 1.3/1.2 | ||
10.7/15.1 | 被射门 | 8.7/11.5 | ||
4.3/3.9 | 角球 | 3.7/4.1 | ||
1.3/2 | 黄牌 | 2/2.4 | ||
-/12.6 | 犯规 | -/12.4 | ||
51.3%/40.8% | 控球率 | 41.7%/42.9% |
進失球概率
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
16% | 17% | 1~15 | 0% | 16% |
8% | 14% | 16~30 | 22% | 19% |
20% | 16% | 31~45 | 19% | 13% |
12% | 10% | 46~60 | 16% | 8% |
29% | 10% | 61~75 | 19% | 13% |
12% | 30% | 76~90 | 22% | 27% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
---|---|---|---|---|
葛度爾古斯 (共27場) | 半場/全場 | 班菲特 (共27場) | ||
主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
1 | 1 | 半場勝/全場勝 | 1 | 3 |
0 | 2 | 半場平/全場勝 | 2 | 3 |
2 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半場平/全場平 | 3 | 3 |
0 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
2 | 4 | 半場平/全場負 | 2 | 0 |
7 | 7 | 半場負/全場負 | 5 | 3 |
聯賽事件數據統計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
5% | 25% | 30% | 40% | 35% | 45% | 0% | 20% | |
2.2 | 客 | 2.4 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.3 | 客 | 3.1 |
4.4 | 客 | 3.8 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 3.7 | 客 | 4.5 |