開賽時間:2020-11-28 21:30
場地:羅迪納體育場 天氣:多云 溫度:1℃~2℃

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
技術統計 |
| 2 | 角球 | 4 | |
| 0 | 半場角球 | 2 | |
| 3 | 黃牌 | 3 | |
| 12 | 射門 | 10 | |
| 4 | 射正 | 1 | |
| 76 | 進攻 | 153 | |
| 40 | 危險進攻 | 80 | |
| 3 | 射門不中 | 7 | |
| 5 | 射門被擋 | 2 | |
| 11 | 任意球 | 17 | |
| 26% | 控球率 | 74% | |
| 34% | 半場控球率 | 66% | |
| 255 | 傳球 | 743 | |
| 58% | 傳球成功率 | 84% | |
| 15 | 犯規 | 10 | |
| 2 | 越位 | 2 | |
| 38 | 頭球 | 38 | |
| 16 | 頭球成功 | 22 | |
| 2 | 救球 | 3 | |
| 13 | 鏟球 | 14 | |
| 1 | 過人 | 7 | |
| 21 | 界外球 | 18 | |
| 13 | 成功搶斷 | 14 | |
| 27 | 阻截 | 28 | |
| 1 | 助攻 | 0 | |
技統數據 |
近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
1.3/1.4 | 进球 | 1/1 |
1/1.6 | 失球 | 1.7/2.1 |
14/15.7 | 被射门 | 17/15.6 |
4.3/3.3 | 角球 | 3.7/4.2 |
2.7/3.3 | 黄牌 | 3/3 |
12.7/13.2 | 犯规 | 12.7/11.4 |
41.3%/42.1% | 控球率 | 50%/47.8% |
進失球概率
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
11% | 6% | 1~15 | 4% | 12% |
16% | 21% | 16~30 | 17% | 7% |
18% | 9% | 31~45 | 12% | 19% |
18% | 15% | 46~60 | 26% | 12% |
14% | 28% | 61~75 | 24% | 17% |
20% | 18% | 76~90 | 14% | 31% |
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
15% | 6% | 1~15 | 7% | 11% |
16% | 15% | 16~30 | 15% | 9% |
15% | 13% | 31~45 | 15% | 22% |
20% | 23% | 46~60 | 21% | 9% |
11% | 26% | 61~75 | 25% | 14% |
21% | 15% | 76~90 | 15% | 31% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
奇姆基 (共16場) | 半場/全場 | 克拉斯諾達爾 (共46場) |
主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
1 | 1 | 半場勝/全場勝 | 10 | 3 |
2 | 1 | 半場平/全場勝 | 2 | 4 |
0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
0 | 2 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半場平/全場平 | 4 | 4 |
1 | 0 | 半場負/全場平 | 3 | 1 |
1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
1 | 0 | 半場平/全場負 | 0 | 4 |
2 | 4 | 半場負/全場負 | 3 | 5 |
聯賽事件數據統計 |
3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
0% | 30% | 50% | 20% | 25% | 40% | 20% | 15% |
3.5 | 客 | 3.1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.7 | 客 | 2.7 |
3.7 | 客 | 3.7 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.6 | 客 | 3.8 |